← Großbritannien GP 2019

© Steve Etherington for Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.
Großbritannien Großbritannien GP
Großbritannien FP3/Qualifying

Bottas nimmt Hamilton die Home-Pole weg

Silverstone | 13.07.2019 10:00 UTC
Bericht
Der Finne Valtteri Bottas holte beim Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien vor Lokalmatador Lewis Hamilton die Poleposition. Er verwies den Weltmeister mit nur 0.006 Sekunden auf den zweiten Startplatz. Dritter wurde Ferrari Pilot Charles Leclerc vor den beiden Red Bull Piloten Max Verstappen und Pierre Gasly. Sebastian Vettel fand sich beim Qualifying im Ferrari abgeschlagen auf dem Sechsten Rang. Siebter wurde Daniel Ricciardo im Renault vor McLaren Pilot Lando Norris und Toro Rosso Pilot Alexander Albon. Nico Hülkenberg komplettierte die Top Ten im Renault. Startplatz Elf holte sich Antonio Giovinazzi im Alfa vor Teamkollege Kimi Räikkönen und dem McLaren Piloten Carlos Sainz Jr. Romain Grosjean erreichte im Haas den Startplatz Vierzehn vor Sergio Perez im Racing Point. Schon nach Q1 war das Qualifying für Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Lance Stroll (Racing Point) und den beiden Williams Piloten George Russell und Robert Kubica beendet. Bisher gibt es noch keine Strafe, so dass die Startaufstellung nicht verfälscht wurde. Die beiden Ferrari Piloten starten mit den weicheren Reifen und werden vor der Konkurrenz an die Box müssen. Ob sich das am Ende auszahlen wird?
Ergebnisse – 3. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 17 1:25.905 – – –
2 16 1:25.931 +0.026 – –
3 21 1:25.954 +0.049 – –
4 15 1:26.118 +0.213 – –
5 14 1:26.440 +0.535 – –
6 20 1:26.456 +0.551 – –
7 15 1:26.689 +0.784 – –
8 16 1:26.945 +1.040 – –
9 15 1:26.965 +1.060 – –
10 17 1:26.976 +1.071 – –
11 16 1:27.036 +1.131 – –
12 15 1:27.106 +1.201 – –
13 18 1:27.108 +1.203 – –
14 16 1:27.110 +1.205 – –
15 16 1:27.275 +1.370 – –
16 15 1:27.424 +1.519 – –
17 14 1:27.544 +1.639 – –
18 12 1:27.598 +1.693 – –
19 22 1:29.065 +3.160 – –
20 19 1:29.450 +3.545 – –
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:25.750 (4.) 1:25.672 (2.) 1:25.093 (1.)
2 1:25.513 (1.) 1:25.840 (3.) 1:25.099 (2.)
3 1:25.533 (2.) 1:25.546 (1.) 1:25.172 (3.)
4 1:25.700 (3.) 1:25.848 (4.) 1:25.276 (4.)
5 1:26.273 (8.) 1:26.038 (6.) 1:25.590 (5.)
6 1:25.898 (5.) 1:26.023 (5.) 1:25.787 (6.)
7 1:26.428 (10.) 1:26.283 (7.) 1:26.182 (7.)
8 1:26.079 (6.) 1:26.385 (8.) 1:26.224 (8.)
9 1:26.482 (12.) 1:26.403 (10.) 1:26.345 (9.)
10 1:26.568 (14.) 1:26.397 (9.) 1:26.386 (10.)
11 1:26.449 (11.) 1:26.519 (11.) –
12 1:26.558 (13.) 1:26.546 (12.) –
13 1:26.203 (7.) 1:26.578 (13.) –
14 1:26.347 (9.) 1:26.757 (14.) –
15 1:26.649 (15.) 1:26.928 (15.) –
16 1:26.662 (16.) – –
17 1:26.721 (17.) – –
18 1:26.762 (18.) – –
19 1:27.789 (19.) – –
20 1:28.257 (20.) – –
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:25.513 – – 5
2 1:25.533 +0.020 +0.020 5
3 1:25.700 +0.187 +0.167 7
4 1:25.750 +0.237 +0.050 6
5 1:25.898 +0.385 +0.148 7
6 1:26.079 +0.566 +0.181 10
7 1:26.203 +0.690 +0.124 9
8 1:26.273 +0.760 +0.070 7
9 1:26.347 +0.834 +0.074 9
10 1:26.428 +0.915 +0.081 9
11 1:26.449 +0.936 +0.021 10
12 1:26.482 +0.969 +0.033 10
13 1:26.558 +1.045 +0.076 10
14 1:26.568 +1.055 +0.010 9
15 1:26.649 +1.136 +0.081 8
16 1:26.662 +1.149 +0.013 9
17 1:26.721 +1.208 +0.059 10
18 1:26.762 +1.249 +0.041 9
19 1:27.789 +2.276 +1.027 9
20 1:28.257 +2.744 +0.468 10
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:25.546 – – 6
2 1:25.672 +0.126 +0.126 8
3 1:25.840 +0.294 +0.168 5
4 1:25.848 +0.302 +0.008 8
5 1:26.023 +0.477 +0.175 6
6 1:26.038 +0.492 +0.015 8
7 1:26.283 +0.737 +0.245 6
8 1:26.385 +0.839 +0.102 6
9 1:26.397 +0.851 +0.012 6
10 1:26.403 +0.857 +0.006 8
11 1:26.519 +0.973 +0.116 8
12 1:26.546 +1.000 +0.027 8
13 1:26.578 +1.032 +0.032 6
14 1:26.757 +1.211 +0.179 8
15 1:26.928 +1.382 +0.171 6
Q3
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:25.093 – – 7
2 1:25.099 +0.006 +0.006 7
3 1:25.172 +0.079 +0.073 7
4 1:25.276 +0.183 +0.104 6
5 1:25.590 +0.497 +0.314 6
6 1:25.787 +0.694 +0.197 6
7 1:26.182 +1.089 +0.395 6
8 1:26.224 +1.131 +0.042 5
9 1:26.345 +1.252 +0.121 6
10 1:26.386 +1.293 +0.041 6
← Großbritannien GP 2019