← Australien GP 2022

© credit: @Scuderia Ferrari Press Office
Australien Australien GP
Australien FP2

FP2: Leclerc vor Verstappen

Melbourne | 08.04.2022 06:00 UTC
Bericht
Im zweiten freien Training fuhr Charles Leclerc im "hüpfendem Ferrari" Bestzeit vor Max Verstappen im Red Bull. Dritter wurde der zweite Ferrari Pilot Carlos Sainz. Dahinter, auf Position Vier landete Fernando Alonso im Alpine vor Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine) und Valtteri Bottas im Alfa Romeo. Lando Norris landete im McLaren auf Position Acht vor Pierre Gasly (AlphaTauri) und Daniel Ricciardo, der im McLaren die Top Ten komplettierte. Bester Mercedes-Fahrer war George Russell, der am Ende Elfter wurde. Für Lewis Hamilton reichte es nur für Position Dreizehn. Mick Schumacher schlug nur den Williams Piloten Nicholas Latifi. Sebastian Vettel, der nach der Corona - Erkrankung erstmals in dieser Saison im Cockpit von Aston Martin sitzt, konnte wegen eines Defektes im ersten Training keine Runde drehen. Auffällig war das extreme Hüpfen des Ferrari auf der langen Geraden, was jedoch dem Speed nciht schadete.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 27 1:18.978 – – 240.583 km/h
2 22 1:19.223 +0.245 +0.245 239.839 km/h
3 27 1:19.376 +0.398 +0.153 239.377 km/h
4 22 1:19.537 +0.559 +0.161 238.892 km/h
5 20 1:19.658 +0.680 +0.121 238.529 km/h
6 25 1:19.842 +0.864 +0.184 237.980 km/h
7 25 1:20.055 +1.077 +0.213 237.346 km/h
8 24 1:20.100 +1.122 +0.045 237.213 km/h
9 27 1:20.142 +1.164 +0.042 237.089 km/h
10 24 1:20.203 +1.225 +0.061 236.908 km/h
11 25 1:20.212 +1.234 +0.009 236.882 km/h
12 30 1:20.424 +1.446 +0.212 236.257 km/h
13 23 1:20.521 +1.543 +0.097 235.973 km/h
14 28 1:20.611 +1.633 +0.090 235.709 km/h
15 23 1:21.063 +2.085 +0.452 234.395 km/h
16 23 1:21.191 +2.213 +0.128 234.025 km/h
17 28 1:21.912 +2.934 +0.721 231.966 km/h
18 22 1:21.974 +2.996 +0.062 231.790 km/h
19 24 1:22.307 +3.329 +0.333 230.852 km/h
← Australien GP 2022