← Kanada GP 2024

© Getty Images / Red Bull Content Pool
Kanada Kanada GP
Kanada Race

Verstappen siegt im spannenden Kanada Grand Prix

Montreal | 09.06.2024 18:00 UTC
Bericht

Max Verstappen und Red Bull kehrten beim aufregenden Kanada Grand Prix nach den Schwierigkeiten in Monaco mit einem Sieg zurück. Das Rennen war geprägt von wechselhaften Wetterbedingungen, mehreren Safety-Car-Phasen und intensiven Kämpfen. Verstappen führte das Rennen nach mehreren spannenden Duellen und behauptete seine Position trotz erneuter Regenschauer und wechselnder Reifenstrategien. Lando Norris sicherte sich den zweiten Platz vor George Russell, der nach spannenden Duellen mit seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton und Oscar Piastri den dritten Platz belegte.


Das Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve begann unter nassen Bedingungen, wobei die meisten Piloten auf Intermediate-Reifen starteten. George Russell, der von der Pole-Position ins Rennen ging, führte zunächst das Feld an, wurde jedoch von einem stark werdenden Lando Norris überholt, der die Führung übernahm, als die Strecke zu trocknen begann.

Ein Safety Car, ausgelöst durch einen Unfall von Logan Sargeant, warf Norris jedoch zurück auf den dritten Platz, während Verstappen die Führung übernahm und sich erfolgreich gegen Russell und die nachfolgenden Piloten behauptete. Ein weiterer Zwischenfall zwischen Carlos Sainz und Alex Albon sorgte für eine weitere Safety-Car-Phase, doch Verstappen blieb souverän und kontrollierte das Rennen.

Im Mittelfeld lieferten sich die Mercedes-Piloten Russell und Hamilton harte Kämpfe, wobei Russell letztendlich den dritten Platz eroberte. Fernando Alonso und Lance Stroll sicherten Aston Martin einen doppelten Punkteerfolg, während Daniel Ricciardo mit einem achten Platz seine ersten Punkte der Saison holte.

Nico Hülkenberg und sein Haas-Teamkollege Kevin Magnussen starteten als einzige Piloten auf Regenreifen und konnten zunächst im Feld vor fahren konnten, verpassten jedoch am Ende die Punkteränge und belegten die Plätze 11 und 12. Yuki Tsunoda, der ebenfalls in den Punkterängen lag, fiel durch einen Fehler in den letzten Runden auf Platz 14 zurück.

Ferrari erlebte ein desaströses Rennen, da sowohl Charles Leclerc als auch Carlos Sainz aufgrund technischer Probleme und eines Unfalls das Rennen nicht beendeten. Sergio Perez und Logan Sargeant gehörten ebenfalls zu den Ausfällen.

Schlüsselereignisse des Rennens

  1. Start: Die meisten Piloten starten auf Intermediate-Reifen, Haas auf Regenreifen.
  2. Frühe Führung: George Russell führt das Rennen an, gefolgt von Verstappen und den McLaren-Piloten.
  3. Erster Safety Car: Unfall von Logan Sargeant bringt das Safety Car auf die Strecke.
  4. Positionswechsel: Norris übernimmt die Führung, fällt jedoch nach dem Safety Car zurück.
  5. Zweite Safety-Car-Phase: Kollision zwischen Sainz und Albon führt zu einem weiteren Safety Car.
  6. Spannende Kämpfe: Intensive Duelle zwischen Russell und Hamilton sowie im Mittelfeld.
  7. Technische Probleme: Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz scheiden aus.
  8. Fehler von Tsunoda: Tsunoda verliert durch einen Fehler in den letzten Runden wichtige Punkte.
  9. Verstappen siegt: Verstappen sichert sich den Sieg, gefolgt von Norris und Russell.
Ergebnisse
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:45:47.927 1:15.569 2 25
2 3 +1 +3.879 +3.879 1:15.558 2 18
3 1 -2 +4.317 +0.438 1:14.895 3 15
4 7 +3 +4.915 +0.598 1:14.856 3 13
5 4 -1 +10.199 +5.284 1:16.247 2 10
6 6 0 +17.510 +7.311 1:16.303 2 8
7 9 +2 +23.625 +6.115 1:16.762 2 6
8 5 -3 +28.672 +5.047 1:17.076 2 4
9 15 +6 +30.021 +1.349 1:17.013 2 2
10 18 +8 +30.313 +0.292 1:17.012 1 1
11 17 +6 +30.824 +0.511 1:16.683 3 0
12 14 +2 +31.253 +0.429 1:16.499 4 0
13 19 +6 +40.487 +9.234 1:17.250 1 0
14 8 -6 +52.694 +12.207 1:17.309 1 0
15 20 +5 +1 LAP 1:17.325 3 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
53 12 A Kollision mit Alexander Albon 1:18.957 2
53 10 A Kollision mit Carlos Sainz 1:19.359 2
52 16 A Unfall 1:18.819 2
41 11 A Aufgegeben 1:26.012 3
24 13 A Unfall 1:26.484 0
Boxenstopps42 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
7 1. 30.472s 30.472s
12 1. 24.233s 24.233s
24 1. 25.598s 25.598s
25 1. 24.306s 24.306s
25 1. 24.044s 24.044s
25 1. 23.977s 23.977s
25 1. 25.788s 25.788s
25 1. 23.762s 23.762s
25 1. 24.284s 24.284s
25 1. 24.753s 24.753s
25 1. 24.031s 24.031s
25 1. 27.626s 27.626s
25 2. 26.794s 57.266s
25 1. 24.911s 24.911s
25 1. 33.762s 33.762s
25 2. 24.668s 48.901s
26 1. 23.423s 23.423s
26 1. 30.298s 30.298s
28 2. 47.186s 1:11.217s
31 3. 24.629s 1:35.846s
40 2. 24.408s 49.319s
41 3. 24.833s 1:22.099s
42 1. 24.929s 24.929s
43 2. 24.226s 47.988s
43 2. 23.860s 54.158s
43 2. 24.125s 51.751s
43 2. 24.423s 58.185s
44 2. 23.476s 47.453s
44 2. 24.346s 50.134s
44 1. 25.569s 25.569s
44 2. 25.025s 49.309s
44 1. 24.495s 24.495s
44 2. 24.804s 49.557s
44 3. 24.751s 1:13.652s
44 2. 1:05.564s 1:31.162s
45 2. 24.246s 48.552s
45 2. 25.431s 49.475s
47 2. 23.983s 47.406s
52 3. 28.375s 1:59.537s
54 3. 28.157s 1:17.632s
54 3. 28.817s 1:16.805s
54 4. 26.845s 1:48.944s
← Kanada GP 2024