← 2006

Bahrain
Bahrain Qualifying

Ferrari is back! Schumacher auf der Poleposition.

Sakhir | 11.03.2006 11:00 UTC
Bericht
Michael Schumacher zeigte es dem Weltmeister Fernando Alonso im ersten, komplett neuen Qualifying der Saison 2006. Zweiter wurde sein Teamkollege Felipe Massa vor Jenson Button im Honda. Fernando Alonso wurde am Ende mit 0,271 Sekunden Rückstand Vierter vor Rubens Barrichello, der von Ferrari nach Honda wechselte. Mark Webber im Williams wurde Siebter, Christian Klien (Red Bull Racing) Achter. Auf Platz 9 Qualifizierte sich Giancarlo Fisichella (Renault) vor dem BMW – Piloten Nick Heidfeld, der seinen Teamkollegen Jacques Villeneuve auf den 11. Platz verwies. Vom 12. Startplatz geht der Neuling Nico Rosberg im Williams F1 vor dem Red Bull Piloten David Coulthard und Jarno Trulli (Toyota) ins Rennen. Startplatz 15 und 16 geht an Vitantonio Liuzzi und Scott Speed im Minardi – Nachfolger und zweiten Red Bull Team Toro Rosso. Ralf Schumacher im Toyota schied schon im ersten Qualifying als Siebzehnter vor Christijan Albers und Tiago Monteiro (beide Midland F1) sowie den beiden Super Aguri Piloten Yuji Ide und Takuma Sato aus. Kimi Räikkönen sorgte im McLaren Mercedes für die erste Hektik im Qualifying. In der ersten Session brach viereinhalb Minuten vor Ende des ersten Qualifying die rechte Hinterradaufhängung und schied, ohne eine gewertete Runde fahren zu können aus, was den letzten Startplatz zur Folge hatte
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:33.310 (6.) 1:32.025 (6.) 1:31.431 (1.)
2 1:33.579 (9.) 1:32.014 (5.) 1:31.478 (2.)
3 1:32.603 (2.) 1:32.025 (7.) 1:31.549 (3.)
4 1:32.433 (1.) 1:31.215 (1.) 1:31.702 (4.)
5 1:33.233 (5.) 1:31.487 (2.) 1:32.164 (5.)
6 1:33.922 (12.) 1:32.322 (10.) 1:32.579 (6.)
7 1:33.454 (8.) 1:32.309 (9.) 1:33.006 (7.)
8 1:34.308 (15.) 1:32.106 (8.) 1:33.112 (8.)
9 1:32.934 (3.) 1:31.831 (3.) 1:33.496 (9.)
10 1:33.374 (7.) 1:31.958 (4.) 1:33.926 (10.)
11 1:33.882 (11.) 1:32.456 (11.) - (11.)
12 1:32.945 (4.) 1:32.620 (12.) - (12.)
13 1:33.678 (10.) 1:32.850 (13.) - (13.)
14 1:33.987 (13.) 1:33.066 (14.) - (14.)
15 1:34.439 (16.) 1:33.416 (15.) - (15.)
16 1:33.995 (14.) 1:34.606 (16.) - (16.)
17 1:34.702 (17.) - (17.) - (17.)
18 1:35.724 (18.) - (18.) - (18.)
19 1:35.900 (19.) - (19.) - (19.)
20 1:37.411 (20.) - (20.) - (20.)
21 1:40.270 (21.) - (21.) - (21.)
22 no time (22.) - (22.) - (22.)
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:32.433 – – 3
2 1:32.603 +0.170 +0.170 4
3 1:32.934 +0.501 +0.331 3
4 1:32.945 +0.512 +0.011 5
5 1:33.233 +0.800 +0.288 5
6 1:33.310 +0.877 +0.077 5
7 1:33.374 +0.941 +0.064 5
8 1:33.454 +1.021 +0.080 5
9 1:33.579 +1.146 +0.125 5
10 1:33.678 +1.245 +0.099 6
11 1:33.882 +1.449 +0.204 4
12 1:33.922 +1.489 +0.040 7
13 1:33.987 +1.554 +0.065 7
14 1:33.995 +1.562 +0.008 6
15 1:34.308 +1.875 +0.313 6
16 1:34.439 +2.006 +0.131 6
17 1:34.702 +2.269 +0.263 7
18 1:35.724 +3.291 +1.022 6
19 1:35.900 +3.467 +0.176 4
20 1:37.411 +4.978 +1.511 6
21 1:40.270 +7.837 +2.859 6
22 no time +-92.433 +-100.270 2
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:31.215 – – 3
2 1:31.487 +0.272 +0.272 3
3 1:31.831 +0.616 +0.344 3
4 1:31.958 +0.743 +0.127 7
5 1:32.014 +0.799 +0.056 3
6 1:32.025 +0.810 +0.011 3
7 1:32.025 +0.810 +0.000 6
8 1:32.106 +0.891 +0.081 6
9 1:32.309 +1.094 +0.203 3
10 1:32.322 +1.107 +0.013 7
11 1:32.456 +1.241 +0.134 7
12 1:32.620 +1.405 +0.164 5
13 1:32.850 +1.635 +0.230 6
14 1:33.066 +1.851 +0.216 4
15 1:33.416 +2.201 +0.350 7
16 1:34.606 +3.391 +1.190 4
17 - +0.000 +-3.391 0
18 - +0.000 +0.000 0
19 - +0.000 +0.000 0
20 - +0.000 +0.000 0
21 - +0.000 +0.000 0
22 - +0.000 +0.000 0
Q3
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:31.431 – – 12
2 1:31.478 +0.047 +0.047 12
3 1:31.549 +0.118 +0.071 13
4 1:31.702 +0.271 +0.153 14
5 1:32.164 +0.733 +0.462 12
6 1:32.579 +1.148 +0.415 12
7 1:33.006 +1.575 +0.427 12
8 1:33.112 +1.681 +0.106 13
9 1:33.496 +2.065 +0.384 14
10 1:33.926 +2.495 +0.430 12
11 - +0.000 +-2.495 0
12 - +0.000 +0.000 0
13 - +0.000 +0.000 0
14 - +0.000 +0.000 0
15 - +0.000 +0.000 0
16 - +0.000 +0.000 0
17 - +0.000 +0.000 0
18 - +0.000 +0.000 0
19 - +0.000 +0.000 0
20 - +0.000 +0.000 0
21 - +0.000 +0.000 0
22 - +0.000 +0.000 0
← 2006