← 2004

Italien
Italien Qualifying

Rubens Barrichello startet in Monza von der Pole.

Monza | 11.09.2004 14:00 UTC
Bericht
Beim Qualifying auf dem 5,793 km langen Autodromo Nazionale in Monza musste sich der neue Weltmeister seinem Teamkollegen Rubens Barrichello und seinem Erzrivalen Juan Pablo Montoya geschlagen geben. Rubens Barrichello legte in seinem Ferrari eine sensationell gute Runde (1:20.089) hin und wurde mit der elften Pole seiner Karriere belohnt. Juan Pablo Montoya, der im ersten Qualifying noch auf Platz eins landete, wurde zum dritten mal in dieser Saison Zweiter. Auf Platz vier landete Fernando Alonso im Renault hinter Michael Schumacher, der sich einen Patzer leistete. Takuma Sato im BAR, der seinen Teamkollegen Jenson Button auf Platz sechs verwies, wurde fünfter. Auf Platz sieben landete Kimi Räikkönen (McLaren Mercedes) vor den Geburtstagskind Antonio Pizzonia (24) und Jarno Trulli (Renault). David Coulthard komplettierte die Top Ten mit einer 1:21,049. Ricardo Zonta (Toyota) wurde elfter vor Webber (Jaguar), Panis (Toyota), Klien (Jaguar) und den Sauber Piloten Giancarlo Fisichella und Felipe Massa. Nick Heidfeld erreichte zwar den 17. Platz, musste jedoch wegen eines Motorwechsels 10 Plätze bei Start einbüßen. Giorgio Pantano (Jordan) wurde 18. vor Zsolt Baumgartner im Minardi, die schon im freien Training wenige Stunden zuvor schon kollidierten, als Pantano in der Schikane abflog und den Minardi von Baumgartner mitriss. Letzter wurde Gianmaria Bruni (Minardi).
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:20.089 (1.) – –
2 1:20.620 (2.) – –
3 1:20.637 (3.) – –
4 1:20.645 (4.) – –
5 1:20.715 (5.) – –
6 1:20.786 (6.) – –
7 1:20.877 (7.) – –
8 1:20.888 (8.) – –
9 1:21.027 (9.) – –
10 1:21.049 (10.) – –
11 1:21.520 (11.) – –
12 1:21.602 (12.) – –
13 1:21.841 (13.) – –
14 1:21.989 (14.) – –
15 1:22.239 (15.) – –
16 1:22.287 (16.) – –
17 1:22.301 (17.) – –
18 1:23.239 (18.) – –
19 1:24.940 (19.) – –
20 1:25.808 (20.) – –
– – – –
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:20.089 – – –
2 1:20.620 +0.531 +0.531 –
3 1:20.637 +0.548 +0.017 –
4 1:20.645 +0.556 +0.008 –
5 1:20.715 +0.626 +0.070 –
6 1:20.786 +0.697 +0.071 –
7 1:20.877 +0.788 +0.091 –
8 1:20.888 +0.799 +0.011 –
9 1:21.027 +0.938 +0.139 –
10 1:21.049 +0.960 +0.022 –
11 1:21.520 +1.431 +0.471 –
12 1:21.602 +1.513 +0.082 –
13 1:21.841 +1.752 +0.239 –
14 1:21.989 +1.900 +0.148 –
15 1:22.239 +2.150 +0.250 –
16 1:22.287 +2.198 +0.048 –
17 1:22.301 +2.212 +0.014 –
18 1:23.239 +3.150 +0.938 –
19 1:24.940 +4.851 +1.701 –
20 1:25.808 +5.719 +0.868 –
← 2004