← 2005

Spanien
Spanien Qualifying

Kimi Räikkönen startet in Barcelona von der Pole.

Barcelona | 07.05.2005 14:00 UTC
Bericht
Der Finne Kimi Räikkönen startet beim großen Preis von Spanien von der Pole. Mit einer 1:16,602, in der Addition 2:31,421 und einem Vorsprung von 0,247 konnte der McLaren Pilot Mark Webber (BMW - Williams) auf den zweiten Platz verweisen. Der Lokalmatador Fernando Alonso (Renault) wurde dritter vor Ralf Schumacher (Toyota), der erstmals in dieser Saison seinen Teamkollegen Jarno Trulli hinter sich lassen konnte. Giancarlo Fisichella (Renault) erreichte den sechsten Startplatz vor Juan Pablo Montoya (McLaren Mercedes), der nach seiner Verletzung nach zwei Rennen wieder an den Start gehen konnte. Michael Schumacher, der in Imola noch eine Chance gegen Alonso witterte, musste mit dem achten Platz einen Rückschlag hinnehmen. David Coulthard (Red Bull Racing) wurde neunter vor Felipe Massa (Sauber), Liuzzi (RBR), Jacques Villeneuve (Sauber) und Narain Karthikeyan (Jordan - Toyota). Auf Platz vierzehn landete Christijan Albers vor seinem Minardi - Teamkollegen Patrick Friesacher. Beide Minardi fuhren am Samstag kurioserweise am Ende der letzten Geraden Bestzeit, was wohl an der Einstellung des Heckflügel gelegen haben muss. Von Platz achtzehn aus muss Tiago Monteiro starten, da sich sein Toyota - Motor im Jordan direkt nach der Runde in Rauch auflöste. Ohne eine gezeitete Runde waren Rubens Barrichello (Ferrari) und Nick Heidfeld (BMW - Williams). Sie verzichteten auf das zweite Qualifying, da sie wegen des Motorwechsels sowieso zehn Plätze nach hinten müssten.
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:16.602 (1.) 2:31.421 (1.) –
2 1:16.626 (2.) 2:31.668 (2.) –
3 1:16.880 (3.) 2:31.691 (3.) –
4 1:17.047 (4.) 2:31.917 (4.) –
5 1:17.200 (5.) 2:31.995 (5.) –
6 1:17.229 (6.) 2:32.830 (6.) –
7 1:17.570 (7.) 2:33.472 (7.) –
8 1:18.153 (8.) 2:33.551 (8.) –
9 1:18.373 (10.) 2:34.168 (9.) –
10 1:18.361 (9.) 2:34.224 (10.) –
11 1:19.014 (11.) 2:35.302 (11.) –
12 1:19.686 (12.) 2:36.480 (12.) –
13 1:20.711 (13.) 2:39.268 (13.) –
14 1:20.903 (14.) 2:39.943 (14.) –
15 1:21.578 (15.) 2:41.141 (15.) –
16 1:22.453 (16.) 2:42.759 (16.) –
17 – (18.) – (17.) –
18 – (17.) – (18.) –
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:16.602 – – –
2 1:16.626 +0.024 +0.024 –
3 1:16.880 +0.278 +0.254 –
4 1:17.047 +0.445 +0.167 –
5 1:17.200 +0.598 +0.153 –
6 1:17.229 +0.627 +0.029 –
7 1:17.570 +0.968 +0.341 –
8 1:18.153 +1.551 +0.583 –
9 1:18.361 +1.759 +0.208 –
10 1:18.373 +1.771 +0.012 –
11 1:19.014 +2.412 +0.641 –
12 1:19.686 +3.084 +0.672 –
13 1:20.711 +4.109 +1.025 –
14 1:20.903 +4.301 +0.192 –
15 1:21.578 +4.976 +0.675 –
16 1:22.453 +5.851 +0.875 –
17 – +0.000 +-5.851 –
18 – +0.000 +0.000 –
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 2:31.421 – – –
2 2:31.668 +0.247 +0.247 –
3 2:31.691 +0.270 +0.023 –
4 2:31.917 +0.496 +0.226 –
5 2:31.995 +0.574 +0.078 –
6 2:32.830 +1.409 +0.835 –
7 2:33.472 +2.051 +0.642 –
8 2:33.551 +2.130 +0.079 –
9 2:34.168 +2.747 +0.617 –
10 2:34.224 +2.803 +0.056 –
11 2:35.302 +3.881 +1.078 –
12 2:36.480 +5.059 +1.178 –
13 2:39.268 +7.847 +2.788 –
14 2:39.943 +8.522 +0.675 –
15 2:41.141 +9.720 +1.198 –
16 2:42.759 +11.338 +1.618 –
17 – +0.000 +-11.338 –
18 – +0.000 +0.000 –
← 2005