← Bahrain GP 2026

Malaysia Bahrain GP
Malaysia Race

Verstappen triumphiert im Chaos von Sepang – Hamilton stürmt aufs Podium, Russell rollt aus

Sepang | 04.10.2026 07:00 UTC
Bericht

Max Verstappen hat den nach Malaysia verlegten Großen Preis von Bahrain gewonnen und damit seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Vorausgegangen waren ein Regenguss, ein Software-Fehler, der mehrere Autos in der Formationsrunde lahmlegte, und ein abgebrochener Startversuch. Lewis Hamilton fuhr nach einem missglückten Slick-Poker von Rang 17 noch auf Platz drei, während George Russell hinter dem Safety-Car mit einem Antriebsdefekt ausrollte. Dabei wäre Lando Norris beinahe seinem Teamkollegen Oscar Piastri ins Heck gefahren.

Regen stoppt den Zeitplan

Kurz vor dem geplanten Start setzte heftiger Regen ein. Das Medical Car meldete stehendes Wasser und Aquaplaning, der Start wurde verschoben. Erst als der Schauer nachließ, schickte die Rennleitung das Feld hinter dem Safety-Car auf die Formationsrunden.

Software-Fehler legt Autos lahm

Dort begann das eigentliche Chaos. Polesetter Verstappen meldete fehlende Leistung beim Herausbeschleunigen und rollte nur noch langsam um den Kurs. Hamilton funkte, er gebe Gas und nichts passiere, und blieb auf der Gegengeraden stehen. Wenig später strandeten auch Esteban Ocon im Haas und Sergio Pérez im Cadillac, alle drei mit Ferrari-Antrieb. Die Rennleitung brach das Startprozedere ab.

Ursache war laut FIA ein Fehler in der einheitlichen Steuersoftware. Niedrige Motordrehzahl, wenig Grip, die Energiemanagement-Einstellungen für Nässe und die Sektoreinteilung von Sepang führten zusammen zu einem ungewollten Leistungsverlust. Während der Unterbrechung erhielten alle Teams eine neue Softwareversion, die die Energiebegrenzung in den betroffenen Sektoren aufhob. Gestartet wurde danach in der ursprünglichen Aufstellung, die Gestrandeten verloren also keine Plätze.

Slick-Poker geht nicht auf

Bis zum zweiten Versuch trocknete die Strecke ab. Beide Ferrari und zunächst auch die McLaren setzten auf Slicks, Pierre Gasly drehte sich damit schon hinter dem Safety-Car. Nach zwei Runden folgte der stehende Start: Kimi Antonelli und Russell zogen auf Intermediates an Verstappen vorbei, Hamilton wurde bis auf Rang 17 durchgereicht. Charles Leclerc musste nach einer Berührung mit Nico Hülkenberg früh an die Box.

Verstappen übernimmt das Kommando

Verstappen überholte zunächst Russell. Nach einem Abflug von Valtteri Bottas kam das Safety-Car, das Feld wechselte auf Trockenreifen. Beim Restart ging der Niederländer nach einem Duell über mehrere Kurven an Antonelli vorbei und fuhr sich einen Vorsprung von rund zehn Sekunden heraus. Antonelli holte sich Rang zwei von Russell zurück.

Schrecksekunde hinter dem Safety-Car

Ein Getriebeschaden an Alexander Albons Williams löste erst ein virtuelles, dann ein echtes Safety-Car aus. Noch vor der Freigabe rollte Russell auf Rang drei mit einem Antriebsdefekt aus. Dahinter bremste das Feld vor Kurve 1 abrupt, Norris reagierte zu spät und wich über die Wiese aus, um Piastri nicht ins Heck zu fahren. Der Weltmeister fiel weit zurück und wurde am Ende Neunter. Nach dem Restart ging Hamilton in Kurve 1 an Isack Hadjar vorbei, auch Leclerc überholte den Red Bull noch.

Hülkenberg hatte sich zuvor mit einem Doppelüberholmanöver gegen Lance Stroll und einen Haas nach vorn gearbeitet und lag beim Restart auf Rang neun. In den letzten Runden musste er Arvid Lindblad ziehen lassen und wurde Elfter.

Ergebnisse
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:47:14.808 – 1:38.220 3 25
2 3 +1 +2.307 +2.307 1:38.589 3 18
3 2 -1 +4.919 +2.612 1:38.610 2 15
4 4 0 +7.258 +2.339 1:39.336 4 12
5 8 +3 +8.571 +1.313 1:39.792 3 10
6 6 0 +9.454 +0.883 1:39.485 4 8
7 11 +4 +12.753 +3.299 1:40.254 3 6
8 12 +4 +13.372 +0.619 1:40.353 3 4
9 5 -4 +13.993 +0.621 1:39.970 3 2
10 22 +12 +15.928 +1.935 1:40.315 3 1
11 15 +4 +17.404 +1.476 1:41.394 4 0
12 14 +2 +18.052 +0.648 1:41.248 4 0
13 21 +8 +18.997 +0.945 1:40.988 3 0
14 16 +2 +22.305 +3.308 1:40.366 3 0
15 17 +2 +22.532 +0.227 1:42.062 3 0
16 9 -7 +23.315 +0.783 1:41.514 4 0
17 13 -4 +25.431 +2.116 1:41.738 3 0
18 10 -8 +28.233 +2.802 1:41.382 5 0
19 20 +1 +29.310 +1.077 1:42.688 7 0
20 7 -13 +DNF – 1:40.715 3 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
41 18 A Getriebeschaden 1:42.284 3
7 19 A Abflug/Unfall 1:59.953 0
[1] George Russell: Antriebsdefekt (Power Unit), als 20. gewertet
Boxenstopps73 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
1 1. 38.032s 38.032s
2 1. 1:21.474s 1:21.474s
2 1. 1:13.866s 1:13.866s
2 1. 1:00.446s 1:00.446s
2 1. 1:01.177s 1:01.177s
2 2. 41.721s 1:19.753s
3 1. 38.010s 38.010s
8 2. 27.594s 1:28.771s
9 1. 27.739s 27.739s
9 1. 27.641s 27.641s
9 1. 28.801s 28.801s
9 1. 28.134s 28.134s
9 1. 28.600s 28.600s
9 1. 28.691s 28.691s
9 1. 32.065s 32.065s
9 1. 28.598s 28.598s
9 1. 32.467s 32.467s
9 2. 27.873s 1:41.739s
9 2. 29.204s 1:50.678s
9 2. 28.021s 1:28.467s
9 3. 29.870s 1:49.623s
9 1. 30.790s 30.790s
9 2. 28.651s 1:06.661s
9 1. 28.314s 28.314s
9 1. 28.152s 28.152s
9 1. 27.955s 27.955s
10 1. 28.553s 28.553s
15 3. 36.773s 2:18.512s
16 2. 27.608s 1:00.075s
18 4. 28.887s 2:18.510s
21 5. 29.266s 2:47.776s
24 2. 29.045s 57.598s
25 2. 27.758s 55.910s
26 2. 28.233s 1:00.298s
28 3. 27.957s 1:34.618s
28 2. 29.254s 57.852s
28 3. 28.351s 1:56.818s
29 2. 29.057s 57.748s
29 3. 27.859s 1:27.934s
30 2. 28.026s 56.626s
31 2. 28.522s 56.656s
31 1. 27.802s 27.802s
31 2. 27.615s 55.929s
31 2. 27.631s 55.586s
32 2. 27.677s 56.478s
32 3. 28.419s 1:57.190s
33 2. 27.834s 55.475s
33 2. 27.682s 55.421s
33 3. 28.337s 2:19.015s
34 2. 28.250s 59.040s
34 4. 51.819s 3:10.331s
37 3. 27.854s 1:23.764s
38 3. 28.017s 1:25.615s
39 6. 31.338s 3:19.114s
41 3. 28.419s 1:26.167s
42 3. 28.211s 1:23.797s
42 3. 39.685s 1:39.983s
43 3. 27.642s 1:23.117s
43 2. 28.053s 55.855s
43 4. 28.178s 2:02.796s
43 3. 28.072s 1:25.924s
43 4. 27.446s 2:24.264s
44 3. 27.295s 1:22.716s
44 3. 27.702s 1:24.180s
44 3. 27.345s 1:24.001s
44 5. 27.704s 3:38.035s
44 7. 28.937s 3:48.051s
45 4. 27.498s 2:46.513s
45 3. 27.869s 1:26.909s
45 3. 29.624s 1:26.250s
45 3. 27.809s 1:23.738s
45 4. 28.277s 2:25.467s
45 4. 28.335s 1:52.099s
← Bahrain GP 2026