← 2012

Kanada
Kanada FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Montreal | 08.06.2012 14:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 30 1:15.564 – – –
2 29 1:15.682 +0.118 – –
3 30 1:15.782 +0.218 – –
4 34 1:15.842 +0.278 – –
5 28 1:15.897 +0.333 – –
6 29 1:15.986 +0.422 – –
7 31 1:16.000 +0.436 – –
8 32 1:16.249 +0.685 – –
9 28 1:16.264 +0.700 – –
10 12 1:16.347 +0.783 – –
11 32 1:16.460 +0.896 – –
12 17 1:16.619 +1.055 – –
13 26 1:16.859 +1.295 – –
14 36 1:16.890 +1.326 – –
15 42 1:17.014 +1.450 – –
16 28 1:17.352 +1.788 – –
17 31 1:17.580 +2.016 – –
18 23 1:17.935 +2.371 – –
19 16 1:18.177 +2.613 – –
20 26 1:18.182 +2.618 – –
21 36 1:18.762 +3.198 – –
22 23 1:19.354 +3.790 – –
23 21 1:20.004 +4.440 – –
24 23 1:20.067 +4.503 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 43 1:15.259 – – –
2 36 1:15.313 +0.054 – –
3 39 1:15.410 +0.151 – –
4 44 1:15.531 +0.272 – –
5 32 1:15.544 +0.285 – –
6 37 1:15.651 +0.392 – –
7 32 1:15.697 +0.438 – –
8 39 1:15.799 +0.540 – –
9 14 1:15.812 +0.553 – –
10 40 1:15.878 +0.619 – –
11 38 1:15.898 +0.639 – –
12 41 1:15.907 +0.648 – –
13 39 1:15.987 +0.728 – –
14 29 1:16.360 +1.101 – –
15 33 1:16.562 +1.303 – –
16 24 1:16.981 +1.722 – –
17 22 1:17.022 +1.763 – –
18 41 1:17.075 +1.816 – –
19 41 1:17.124 +1.865 – –
20 34 1:17.716 +2.457 – –
21 27 1:18.908 +3.649 – –
22 40 1:19.084 +3.825 – –
23 21 1:19.378 +4.119 – –
24 18 1:19.902 +4.643 – –
← 2012