← 2013

Abu Dhabi
Abu Dhabi FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Yas Marina | 01.11.2013 08:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 21 1:44.241 – – –
2 23 1:44.433 +0.192 – –
3 18 1:44.499 +0.258 – –
4 20 1:44.712 +0.471 – –
5 24 1:44.741 +0.500 – –
6 23 1:44.929 +0.688 – –
7 20 1:45.040 +0.799 – –
8 20 1:45.099 +0.858 – –
9 24 1:45.150 +0.909 – –
10 20 1:45.331 +1.090 – –
11 23 1:45.378 +1.137 – –
12 18 1:45.440 +1.199 – –
13 22 1:45.823 +1.582 – –
14 20 1:45.924 +1.683 – –
15 18 1:46.068 +1.827 – –
16 22 1:46.114 +1.873 – –
17 18 1:46.124 +1.883 – –
18 21 1:46.126 +1.885 – –
19 22 1:47.600 +3.359 – –
20 22 1:47.670 +3.429 – –
21 23 1:47.723 +3.482 – –
22 22 1:49.565 +5.324 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 35 1:41.335 – – –
2 32 1:41.490 +0.155 – –
3 37 1:41.690 +0.355 – –
4 42 1:41.726 +0.391 – –
5 41 1:41.758 +0.423 – –
6 36 1:42.006 +0.671 – –
7 31 1:42.010 +0.675 – –
8 31 1:42.171 +0.836 – –
9 41 1:42.324 +0.989 – –
10 36 1:42.440 +1.105 – –
11 39 1:42.509 +1.174 – –
12 18 1:42.607 +1.272 – –
13 27 1:42.806 +1.471 – –
14 36 1:42.952 +1.617 – –
15 27 1:42.998 +1.663 – –
16 29 1:43.152 +1.817 – –
17 36 1:43.271 +1.936 – –
18 36 1:43.565 +2.230 – –
19 35 1:44.138 +2.803 – –
20 35 1:44.459 +3.124 – –
21 38 1:44.525 +3.190 – –
22 27 1:45.565 +4.230 – –
← 2013