← 2014

Spanien
Spanien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Barcelona | 09.05.2014 08:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 17 1:27.023
2 26 1:27.891 +0.868
3 21 1:27.973 +0.950
4 23 1:28.128 +1.105
5 9 1:28.168 +1.145
6 19 1:28.337 +1.314
7 27 1:28.423 +1.400
8 34 1:28.744 +1.721
9 18 1:28.779 +1.756
10 13 1:28.791 +1.768
11 24 1:28.792 +1.769
12 17 1:28.828 +1.805
13 24 1:28.859 +1.836
14 15 1:29.272 +2.249
15 16 1:29.688 +2.665
16 22 1:29.820 +2.797
17 21 1:29.944 +2.921
18 22 1:30.440 +3.417
19 19 1:30.748 +3.725
20 4 1:30.942 +3.919
21 22 1:30.997 +3.974
22 22 1:31.421 +4.398
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 33 1:25.524
2 36 1:25.973 +0.449
3 38 1:26.509 +0.985
4 33 1:27.121 +1.597
5 33 1:27.296 +1.772
6 37 1:27.788 +2.264
7 29 1:27.811 +2.287
8 31 1:27.824 +2.300
9 42 1:27.866 +2.342
10 35 1:28.049 +2.525
11 31 1:28.074 +2.550
12 30 1:28.246 +2.722
13 33 1:28.284 +2.760
14 33 1:28.698 +3.174
15 24 1:29.105 +3.581
16 34 1:29.129 +3.605
17 26 1:29.493 +3.969
18 26 1:29.991 +4.467
19 28 1:31.148 +5.624
20 38 1:31.338 +5.814
21 39 1:31.586 +6.062
← 2014