← 2014

Großbritannien
Großbritannien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Silverstone | 04.07.2014 09:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 25 1:35.424 – – –
2 22 1:36.155 +0.731 – –
3 23 1:36.263 +0.839 – –
4 21 1:36.623 +1.199 – –
5 23 1:36.703 +1.279 – –
6 20 1:36.921 +1.497 – –
7 25 1:36.963 +1.539 – –
8 29 1:37.175 +1.751 – –
9 25 1:37.227 +1.803 – –
10 30 1:37.231 +1.807 – –
11 22 1:37.720 +2.296 – –
12 21 1:37.910 +2.486 – –
13 18 1:38.056 +2.632 – –
14 23 1:38.083 +2.659 – –
15 19 1:38.328 +2.904 – –
16 12 1:38.917 +3.493 – –
17 7 1:39.461 +4.037 – –
18 24 1:39.814 +4.390 – –
19 19 1:40.597 +5.173 – –
20 11 1:42.261 +6.837 – –
21 4 1:44.212 +8.788 – –
22 2 No time +-95.424 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 14 1:34.508 – – –
2 35 1:34.736 +0.228 – –
3 32 1:35.244 +0.736 – –
4 11 1:35.511 +1.003 – –
5 27 1:35.627 +1.119 – –
6 33 1:36.016 +1.508 – –
7 34 1:36.228 +1.720 – –
8 35 1:36.299 +1.791 – –
9 29 1:36.554 +2.046 – –
10 26 1:36.583 +2.075 – –
11 29 1:36.671 +2.163 – –
12 31 1:36.778 +2.270 – –
13 35 1:36.951 +2.443 – –
14 35 1:37.064 +2.556 – –
15 33 1:37.097 +2.589 – –
16 37 1:37.236 +2.728 – –
17 27 1:37.449 +2.941 – –
18 25 1:37.520 +3.012 – –
19 11 1:38.658 +4.150 – –
20 31 1:39.068 +4.560 – –
21 28 1:39.224 +4.716 – –
22 21 1:39.762 +5.254 – –
← 2014