← 2014

Japan
Japan FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Suzuka | 03.10.2014 01:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 27 1:35.461 – – –
2 26 1:35.612 +0.151 – –
3 19 1:36.037 +0.576 – –
4 25 1:36.576 +1.115 – –
5 19 1:37.187 +1.726 – –
6 24 1:37.327 +1.866 – –
7 27 1:37.466 +2.005 – –
8 24 1:37.649 +2.188 – –
9 26 1:37.686 +2.225 – –
10 26 1:37.714 +2.253 – –
11 22 1:38.012 +2.551 – –
12 22 1:38.157 +2.696 – –
13 10 1:38.324 +2.863 – –
14 9 1:38.582 +3.121 – –
15 21 1:38.851 +3.390 – –
16 19 1:39.046 +3.585 – –
17 26 1:39.097 +3.636 – –
18 18 1:39.318 +3.857 – –
19 18 1:40.031 +4.570 – –
20 24 1:41.472 +6.011 – –
21 10 1:41.580 +6.119 – –
22 15 1:41.757 +6.296 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 28 1:35.078 – – –
2 27 1:35.318 +0.240 – –
3 24 1:36.279 +1.201 – –
4 28 1:36.409 +1.331 – –
5 24 1:36.436 +1.358 – –
6 19 1:36.529 +1.451 – –
7 26 1:36.637 +1.559 – –
8 31 1:36.714 +1.636 – –
9 27 1:36.943 +1.865 – –
10 3 1:37.186 +2.108 – –
11 19 1:37.219 +2.141 – –
12 16 1:37.504 +2.426 – –
13 31 1:37.563 +2.485 – –
14 18 1:37.700 +2.622 – –
15 8 1:37.786 +2.708 – –
16 27 1:37.798 +2.720 – –
17 25 1:38.010 +2.932 – –
18 9 1:38.365 +3.287 – –
19 22 1:39.069 +3.991 – –
20 20 1:39.306 +4.228 – –
21 24 1:39.333 +4.255 – –
22 3 1:42.760 +7.682 – –
← 2014