← 2014

Abu Dhabi
Abu Dhabi FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Yas Marina | 21.11.2014 08:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 32 1:43.476 – – –
2 31 1:43.609 +0.133 – –
3 22 1:45.184 +1.708 – –
4 30 1:45.334 +1.858 – –
5 23 1:45.361 +1.885 – –
6 17 1:45.718 +2.242 – –
7 32 1:45.835 +2.359 – –
8 8 1:45.913 +2.437 – –
9 23 1:45.983 +2.507 – –
10 24 1:46.030 +2.554 – –
11 23 1:46.049 +2.573 – –
12 23 1:46.131 +2.655 – –
13 7 1:46.549 +3.073 – –
14 28 1:46.556 +3.080 – –
15 31 1:46.711 +3.235 – –
16 29 1:47.066 +3.590 – –
17 8 1:47.235 +3.759 – –
18 24 1:47.971 +4.495 – –
19 25 1:48.269 +4.793 – –
20 14 1:50.684 +7.208 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 35 1:42.113 – – –
2 37 1:42.196 +0.083 – –
3 37 1:42.895 +0.782 – –
4 33 1:42.959 +0.846 – –
5 34 1:43.070 +0.957 – –
6 32 1:43.183 +1.070 – –
7 33 1:43.489 +1.376 – –
8 23 1:43.503 +1.390 – –
9 38 1:43.546 +1.433 – –
10 34 1:43.558 +1.445 – –
11 37 1:43.746 +1.633 – –
12 38 1:44.005 +1.892 – –
13 32 1:44.068 +1.955 – –
14 39 1:44.157 +2.044 – –
15 38 1:44.316 +2.203 – –
16 37 1:44.763 +2.650 – –
17 35 1:44.986 +2.873 – –
18 38 1:45.505 +3.392 – –
19 34 1:47.057 +4.944 – –
20 2 No time +-102.113 – –
← 2014