← 2015

Abu Dhabi
Abu Dhabi FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Yas Marina | 27.11.2015 08:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 27 1:43.754 – – –
2 31 1:43.895 +0.141 – –
3 26 1:44.500 +0.746 – –
4 23 1:44.702 +0.948 – –
5 22 1:44.742 +0.988 – –
6 22 1:44.751 +0.997 – –
7 25 1:44.893 +1.139 – –
8 27 1:44.934 +1.180 – –
9 28 1:45.314 +1.560 – –
10 19 1:45.433 +1.679 – –
11 22 1:45.603 +1.849 – –
12 32 1:45.718 +1.964 – –
13 15 1:45.773 +2.019 – –
14 20 1:45.865 +2.111 – –
15 20 1:46.115 +2.361 – –
16 21 1:46.220 +2.466 – –
17 28 1:46.407 +2.653 – –
18 8 1:46.501 +2.747 – –
19 19 1:48.836 +5.082 – –
20 20 1:49.888 +6.134 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 39 1:41.983 – – –
2 31 1:42.121 +0.138 – –
3 23 1:42.610 +0.627 – –
4 37 1:42.647 +0.664 – –
5 35 1:42.717 +0.734 – –
6 34 1:42.798 +0.815 – –
7 36 1:42.849 +0.866 – –
8 35 1:42.928 +0.945 – –
9 31 1:42.955 +0.972 – –
10 37 1:43.431 +1.448 – –
11 32 1:43.441 +1.458 – –
12 33 1:43.506 +1.523 – –
13 40 1:43.662 +1.679 – –
14 20 1:43.854 +1.871 – –
15 27 1:43.929 +1.946 – –
16 32 1:44.050 +2.067 – –
17 37 1:44.116 +2.133 – –
18 28 1:45.245 +3.262 – –
19 35 1:46.450 +4.467 – –
20 27 1:47.022 +5.039 – –
← 2015