← 2016

Großbritannien
Großbritannien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Silverstone | 08.07.2016 09:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 30 1:31.654 – – –
2 34 1:31.687 +0.033 – –
3 30 1:32.492 +0.838 – –
4 20 1:32.501 +0.847 – –
5 30 1:32.773 +1.119 – –
6 28 1:33.039 +1.385 – –
7 22 1:33.202 +1.548 – –
8 30 1:33.235 +1.581 – –
9 19 1:33.446 +1.792 – –
10 22 1:33.527 +1.873 – –
11 20 1:33.738 +2.084 – –
12 24 1:34.132 +2.478 – –
13 38 1:34.263 +2.609 – –
14 34 1:34.456 +2.802 – –
15 24 1:34.547 +2.893 – –
16 29 1:34.787 +3.133 – –
17 21 1:34.805 +3.151 – –
18 26 1:35.869 +4.215 – –
19 31 1:35.980 +4.326 – –
20 19 1:36.003 +4.349 – –
21 25 1:36.136 +4.482 – –
22 29 1:36.647 +4.993 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 35 1:31.660 – – –
2 30 1:32.051 +0.391 – –
3 35 1:32.286 +0.626 – –
4 39 1:32.570 +0.910 – –
5 37 1:32.736 +1.076 – –
6 30 1:33.040 +1.380 – –
7 37 1:33.493 +1.833 – –
8 31 1:33.614 +1.954 – –
9 19 1:33.763 +2.103 – –
10 29 1:33.801 +2.141 – –
11 26 1:33.840 +2.180 – –
12 31 1:34.000 +2.340 – –
13 34 1:34.139 +2.479 – –
14 24 1:34.154 +2.494 – –
15 34 1:34.321 +2.661 – –
16 36 1:34.356 +2.696 – –
17 39 1:34.549 +2.889 – –
18 40 1:34.610 +2.950 – –
19 35 1:34.722 +3.062 – –
20 40 1:34.959 +3.299 – –
21 35 1:35.841 +4.181 – –
22 0 no time +-91.660 – –
← 2016