← USA GP 2021

© Jiri Krenek for Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.
USA USA GP
USA FP1

Mercedes in den USA dominant - Bottas Schnellster

Austin | 22.10.2021 16:30 UTC
Bericht
Beim ersten freien Training zeigte sich die Stärke der Mercedes. Valtteri Bottas, der wegen des Motorwechsels fünf Startplätze nach hinten starten muss, was im ersten freien Training Schnellster vor Mercedes Teamkollege und WM Aspirant Lewis Hamilton. Nur 0.045 Sekunden trennten die Teamkollegen. Fast eine Sekunde langsamer war der zweite WM Aspirant Max Verstappen im Red Bull vor Charles Leclerc, der im Ferrari weitere fünf Zehntel langsamer war. Der Teamkollege des Ferrari - Piloten Carlos Sainz wurde Fünfter. Dahinter Pierre Gasly im AlphaTauri vor Sergio Perez, der jedoch im Red Bull seine Zeit auf dem Medium Reifen gefahren war. Lando Norris (McLaren) und die beiden Alfa Piloten Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen komplettierten die Top Ten. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll und dem Williams Piloten George Russell Dreizehnter. Vettels Bestzeit war wesentlich besser, wurde jedoch wegen den Tracklimits gestrichen. Mick Schumacher wurde im Haas Vorletzter vor seinem Teamkollegen Nikita Mazepin. Schumacher kollidierte im Training leicht mit Sergio Perez, der sich über den Rookie mächtig geärgert hatte. Jedoch hätte das Team Schumacher warnen müssen, das hinter ihm ein Wagen auf seiner Hotlap unterwegs war.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 17 1:34.874 – – 209.191 km/h
2 18 1:34.919 +0.045 +0.045 209.091 km/h
3 16 1:35.806 +0.932 +0.887 207.156 km/h
4 18 1:36.334 +1.460 +0.528 206.020 km/h
5 20 1:36.508 +1.634 +0.174 205.649 km/h
6 18 1:36.611 +1.737 +0.103 205.430 km/h
7 20 1:36.798 +1.924 +0.187 205.033 km/h
8 11 1:36.855 +1.981 +0.057 204.912 km/h
9 18 1:36.874 +2.000 +0.019 204.872 km/h
10 18 1:36.876 +2.002 +0.002 204.868 km/h
11 19 1:36.966 +2.092 +0.090 204.677 km/h
12 22 1:36.970 +2.096 +0.004 204.669 km/h
13 20 1:36.972 +2.098 +0.002 204.665 km/h
14 20 1:36.982 +2.108 +0.010 204.644 km/h
15 12 1:37.068 +2.194 +0.086 204.462 km/h
16 18 1:37.458 +2.584 +0.390 203.644 km/h
17 19 1:37.463 +2.589 +0.005 203.634 km/h
18 22 1:37.954 +3.080 +0.491 202.613 km/h
19 17 1:38.866 +3.992 +0.912 200.744 km/h
20 19 1:42.239 +7.365 +3.373 194.121 km/h
← USA GP 2021