← 2013

© 2013 Getty Images
Brasilien
Brasilien FP3/Qualifying

Vettel holt letzte Pole im verregnetem Brasilien

Sao Paulo | 23.11.2013 13:00 UTC
Bericht
Weltmeister Sebastian Vettel lies auch beim Regen in Brasilien nichts anbrennen und holte sich im Red Bull seine 13 Pole in der Saison. Zweiter wurde Mercedes F1 Pilot Nico Rosberg vor Fernando Alonso (Ferrari) und Mark Webber, der im Red Bull sein letztes Qualifying absolvierte und als Vierter Abschloss. Lewis Hamilton (Mercedes F1) wurde fünfter vor Romain Grosjean (Lotus) und den Toro Rosso Piloten Daniel Ricciardo und Jean-Eric Vergne. Lokalmatador Felipe Massa erreichte in seinem letzten Qualifying im Ferrari nur Rang neun vor Nico Hülkenberg (Sauber), Heikki Kovalainen (Lotus), Paul di Resta (Force India), Valtteri Bottas (Williams) und Sergio Perez, der kurz vor Ende der 2. Session in die Streckenbegrenzung einschlug und für ein halbstündiges Unterbrechen des Qualifying sorgte. Teamkollege Jenson Button erreicht nur Startplatz Fünfzehn, Adrian Sutil (Force India) Sechzehn, Pastor Maldonado (Williams) Siebzehn und Esteban Gutiérrez (Sauber) Achtzehn. Im Kampf der kleinen Teams erreichte Caterham mit Pic und van der Garde Startplatz Neunzehn und Zwanzig vor den Marussia Piloten Bianchi und Chilton.
Ergebnisse – 3. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 5 1:27.891 – – –
2 5 1:28.195 +0.304 – –
3 6 1:28.595 +0.704 – –
4 12 1:28.600 +0.709 – –
5 15 1:28.830 +0.939 – –
6 5 1:28.921 +1.030 – –
7 21 1:29.215 +1.324 – –
8 10 1:29.686 +1.795 – –
9 6 1:29.736 +1.845 – –
10 8 1:29.913 +2.022 – –
11 8 1:29.980 +2.089 – –
12 9 1:29.988 +2.097 – –
13 9 1:30.635 +2.744 – –
14 14 1:30.837 +2.946 – –
15 10 1:30.972 +3.081 – –
16 14 1:31.154 +3.263 – –
17 4 1:31.857 +3.966 – –
18 4 1:32.731 +4.840 – –
19 4 No time +-87.891 – –
20 2 No time +-87.891 – –
21 1 No time +-87.891 – –
22 2 No time +-87.891 – –
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:25.381 (2.) 1:26.420 (2.) 1:26.479 (1.)
2 1:25.556 (3.) 1:26.626 (4.) 1:27.102 (2.)
3 1:26.656 (9.) 1:26.590 (3.) 1:27.539 (3.)
4 1:26.689 (10.) 1:26.963 (6.) 1:27.572 (4.)
5 1:25.342 (1.) 1:26.698 (5.) 1:27.677 (5.)
6 1:26.453 (8.) 1:26.161 (1.) 1:27.737 (6.)
7 1:27.209 (16.) 1:27.078 (8.) 1:28.052 (7.)
8 1:27.124 (15.) 1:27.363 (9.) 1:28.081 (8.)
9 1:26.817 (13.) 1:27.049 (7.) 1:28.109 (9.)
10 1:26.071 (4.) 1:27.441 (10.) 1:29.582 (10.)
11 1:26.266 (5.) 1:27.456 (11.) –
12 1:26.275 (6.) 1:27.798 (12.) –
13 1:26.790 (12.) 1:27.954 (13.) –
14 1:26.741 (11.) 1:28.269 (14.) –
15 1:26.398 (7.) 1:28.308 (15.) –
16 1:26.874 (14.) 1:28.586 (16.) –
17 1:27.367 (17.) – –
18 1:27.445 (18.) – –
19 1:27.843 (19.) – –
20 1:28.320 (20.) – –
21 1:28.366 (21.) – –
22 1:28.950 (22.) – –
[1] Sergio Pérez: +5 Startplätze wegen Getriebewechsel
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:25.342 – – 6
2 1:25.381 +0.039 +0.039 6
3 1:25.556 +0.214 +0.175 6
4 1:26.071 +0.729 +0.515 4
5 1:26.266 +0.924 +0.195 11
6 1:26.275 +0.933 +0.009 6
7 1:26.398 +1.056 +0.123 5
8 1:26.453 +1.111 +0.055 7
9 1:26.656 +1.314 +0.203 6
10 1:26.689 +1.347 +0.033 6
11 1:26.741 +1.399 +0.052 5
12 1:26.790 +1.448 +0.049 7
13 1:26.817 +1.475 +0.027 4
14 1:26.874 +1.532 +0.057 9
15 1:27.124 +1.782 +0.250 9
16 1:27.209 +1.867 +0.085 9
17 1:27.367 +2.025 +0.158 12
18 1:27.445 +2.103 +0.078 14
19 1:27.843 +2.501 +0.398 6
20 1:28.320 +2.978 +0.477 6
21 1:28.366 +3.024 +0.046 11
22 1:28.950 +3.608 +0.584 11
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:26.161 – – 8
2 1:26.420 +0.259 +0.259 9
3 1:26.590 +0.429 +0.170 8
4 1:26.626 +0.465 +0.036 9
5 1:26.698 +0.537 +0.072 10
6 1:26.963 +0.802 +0.265 9
7 1:27.049 +0.888 +0.086 9
8 1:27.078 +0.917 +0.029 8
9 1:27.363 +1.202 +0.285 9
10 1:27.441 +1.280 +0.078 10
11 1:27.456 +1.295 +0.015 10
12 1:27.798 +1.637 +0.342 10
13 1:27.954 +1.793 +0.156 9
14 1:28.269 +2.108 +0.315 10
15 1:28.308 +2.147 +0.039 10
16 1:28.586 +2.425 +0.278 10
Q3
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:26.479 – – 8
2 1:27.102 +0.623 +0.623 7
3 1:27.539 +1.060 +0.437 7
4 1:27.572 +1.093 +0.033 8
5 1:27.677 +1.198 +0.105 7
6 1:27.737 +1.258 +0.060 7
7 1:28.052 +1.573 +0.315 7
8 1:28.081 +1.602 +0.029 7
9 1:28.109 +1.630 +0.028 7
10 1:29.582 +3.103 +1.473 7
← 2013