← 2014

© 2014 MERCEDES AMG PETRONAS Formula One Team
Kanada
Kanada FP3/Qualifying

Rosberg holt sich die Poleposition in Kanada, Vettel hinter Hamilton Dritter.

Montreal | 07.06.2014 14:00 UTC
Bericht
Nico Rosberg fuhr in Kanada mit einer 1:14.874 die schnellste Rundenzeit und startet beim Rennen am Sonntag von der Poleposition und verwies seinen Teamkollegen Lewis Hamilton, der nur 7,9 Hundertstel langsamer war, auf den zweiten Platz. Dritter wurde Sebastian Vettel, der erst zum dritten Mal seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo schlagen konnte. Überraschend stark zeigte sich das Team Williams. Valtteri Bottas wurde Vierter vor Teamkollege Felipe Massa. Hinter den Williams – Piloten startet Daniel Ricciardo (Red Bull) vor Fernando Alonso (Ferrari), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Jenson Button (McLaren Mercedes) und Kimi Räikkönen (Ferrari). Force India Pilot Nico Hülkenberg wurde Elfter vor Kevin Magnussen (McLaren), Sergio Perez (Force India), Romain Grosjean (Lotus), Daniil Kvyat (Toro Rosso) und Adrian Sutil (Sauber). In Q1 schieden Pastor Maldonado (Lotus), Max Chilton und Jules Bianchi (beide Marussia) und die beiden Caterham Piloten Kamui Kobayashi und Marcus Ericsson aus. Sauber Pilot Esteban Gutierrez konnte nach seinem Unfall beim freien Training nicht am Qualifying teil nehmen, da sein Wagen noch repariert werden musste. Er starte am Sonntag von der Box. Kamui Kobayashi bekam fünf Startplätze aufgebrummt, weil das Getriebe seines Caterham gewechselt wurde. Jedoch kostete dem Japaner dies nur ein Startplatz, da er sich als Vorletzter qualifiziert hatte.
Pastor Maldonado musste seinen Lotus mit einem Defekt am Turbo in Q1 abstellen und erhielt eine Verwarnung, weil er das Lenkrad nicht ordnungsgemäß wieder anbrachte. Marcus Ericsson (Caterham) krachte am Ende von Q1 in die Steckenbegrenzung.
Ergebnisse – 3. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 18 1:15.610 – – –
2 16 1:16.086 +0.476 – –
3 20 1:16.120 +0.510 – –
4 15 1:16.488 +0.878 – –
5 15 1:16.504 +0.894 – –
6 22 1:16.528 +0.918 – –
7 20 1:16.684 +1.074 – –
8 21 1:16.820 +1.210 – –
9 19 1:16.824 +1.214 – –
10 15 1:16.884 +1.274 – –
11 17 1:16.944 +1.334 – –
12 19 1:16.993 +1.383 – –
13 21 1:17.121 +1.511 – –
14 19 1:17.188 +1.578 – –
15 21 1:17.224 +1.614 – –
16 23 1:17.360 +1.750 – –
17 23 1:17.900 +2.290 – –
18 25 1:18.518 +2.908 – –
19 19 1:18.525 +2.915 – –
20 23 1:19.865 +4.255 – –
21 14 1:20.227 +4.617 – –
22 6 1:22.388 +6.778 – –
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:16.471 (3.) 1:15.289 (2.) 1:14.874 (1.)
2 1:15.750 (1.) 1:15.054 (1.) 1:14.953 (2.)
3 1:17.470 (13.) 1:16.109 (6.) 1:15.548 (3.)
4 1:16.772 (6.) 1:15.806 (4.) 1:15.550 (4.)
5 1:16.666 (5.) 1:15.773 (3.) 1:15.578 (5.)
6 1:17.113 (11.) 1:15.897 (5.) 1:15.589 (6.)
7 1:17.010 (9.) 1:16.131 (7.) 1:15.814 (7.)
8 1:17.178 (12.) 1:16.255 (10.) 1:16.162 (8.)
9 1:16.631 (4.) 1:16.214 (8.) 1:16.182 (9.)
10 1:17.013 (10.) 1:16.245 (9.) 1:16.214 (10.)
11 1:16.897 (7.) 1:16.300 (11.) –
12 1:16.446 (2.) 1:16.310 (12.) –
13 1:18.235 (16.) 1:16.472 (13.) –
14 1:17.732 (15.) 1:16.687 (14.) –
15 1:16.938 (8.) 1:16.713 (15.) –
16 1:17.519 (14.) 1:17.314 (16.) –
17 1:18.328 (17.) – –
18 1:18.348 (18.) – –
19 1:18.359 (19.) – –
20 1:19.278 (20.) – –
21 1:19.820 (21.) – –
22 no time (22.) – –
[1] Kamui Kobayashi: + 5 Startplätze wegen Getriebewechsel
[2] Esteban Gutiérrez: Start aus Boxengasse wegen Änderung des Fahrzeuges trotz Parc Fermé
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:15.750 – – 7
2 1:16.446 +0.696 +0.696 9
3 1:16.471 +0.721 +0.025 6
4 1:16.631 +0.881 +0.160 9
5 1:16.666 +0.916 +0.035 7
6 1:16.772 +1.022 +0.106 7
7 1:16.897 +1.147 +0.125 11
8 1:16.938 +1.188 +0.041 10
9 1:17.010 +1.260 +0.072 8
10 1:17.013 +1.263 +0.003 8
11 1:17.113 +1.363 +0.100 8
12 1:17.178 +1.428 +0.065 10
13 1:17.470 +1.720 +0.292 6
14 1:17.519 +1.769 +0.049 9
15 1:17.732 +1.982 +0.213 10
16 1:18.235 +2.485 +0.503 10
17 1:18.328 +2.578 +0.093 10
18 1:18.348 +2.598 +0.020 6
19 1:18.359 +2.609 +0.011 5
20 1:19.278 +3.528 +0.919 8
21 1:19.820 +4.070 +0.542 10
22 no time +-75.750 +-79.820 0
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:15.054 – – 7
2 1:15.289 +0.235 +0.235 7
3 1:15.773 +0.719 +0.484 8
4 1:15.806 +0.752 +0.033 8
5 1:15.897 +0.843 +0.091 6
6 1:16.109 +1.055 +0.212 6
7 1:16.131 +1.077 +0.022 3
8 1:16.214 +1.160 +0.083 5
9 1:16.245 +1.191 +0.031 6
10 1:16.255 +1.201 +0.010 8
11 1:16.300 +1.246 +0.045 10
12 1:16.310 +1.256 +0.010 6
13 1:16.472 +1.418 +0.162 9
14 1:16.687 +1.633 +0.215 9
15 1:16.713 +1.659 +0.026 9
16 1:17.314 +2.260 +0.601 7
Q3
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:14.874 – – 6
2 1:14.953 +0.079 +0.079 6
3 1:15.548 +0.674 +0.595 6
4 1:15.550 +0.676 +0.002 6
5 1:15.578 +0.704 +0.028 6
6 1:15.589 +0.715 +0.011 6
7 1:15.814 +0.940 +0.225 6
8 1:16.162 +1.288 +0.348 6
9 1:16.182 +1.308 +0.020 6
10 1:16.214 +1.340 +0.032 3
← 2014