← 2014

© 2014 MERCEDES AMG PETRONAS Formula One Team
Brasilien
Brasilien FP3/Qualifying

Letzte Chance für Rosberg. Pole in Brasilien

Sao Paulo | 08.11.2014 12:00 UTC
Bericht
Nico Rosberg (Mercedes F1) holte die Poleposition in Brasilien und sicherte sich somit die Chance auf den Weltmeistertitel. Der zur Zeit mit 24 WM Punkten führende Lewis Hamilton startet am Sonntag als Zweiter. Dritter wurde der Lokalmatador Felipe Massa im Williams vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. McLaren Pilot Jenson Button, der am Ende der Saison möglicherweise aus der Königsklasse aussteigt wurde Fünfter vor Sebastian Vettel (Red Bull), Kevin Magnussen (McLaren), Fernando Alonso (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull) und Kim Räikkönen (Ferrari). Esteban Gutierrez wurde im Sauber Elfter vor Nico Hülkenberg (Force India), Adrian Sutil (Sauber) und Daniil Kvyat (Toro Rosso). Jedoch wurde Kvyat wegen des Einsatzes des siebten Motors in den USA wird der Russe vom Vorletzten Platz starten. Romain Grosjean (Lotus) startet als Vierzehnter vor Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) und Pastor Maldonado (Lotus). Sergio Perez, der beim US Grand Prix Adrian Sutil regelrecht abgeschossen hatte wurde im Force India Siebzehnter, wurde jedoch Strafversetzt und startet als Letzter.
Wie auch in den USA, fehlen auch die beiden kleinen Team Caterham und Marussia. Während Marussia nun offiziell Zahlungsunfähig ist, scheint es für Caterham Hoffnung zu geben, da ein Investor möglicherweise das kleinen Team retten könnte.
Ergebnisse – 3. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 28 1:10.446 – – –
2 20 1:10.560 +0.114 – –
3 21 1:10.875 +0.429 – –
4 23 1:11.054 +0.608 – –
5 11 1:11.188 +0.742 – –
6 19 1:11.210 +0.764 – –
7 15 1:11.316 +0.870 – –
8 8 1:11.399 +0.953 – –
9 19 1:11.499 +1.053 – –
10 26 1:11.834 +1.388 – –
11 21 1:11.967 +1.521 – –
12 29 1:12.069 +1.623 – –
13 27 1:12.184 +1.738 – –
14 30 1:12.235 +1.789 – –
15 29 1:12.235 +1.789 – –
16 24 1:12.286 +1.840 – –
17 17 1:12.324 +1.878 – –
18 25 1:12.942 +2.496 – –
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:10.347 (1.) 1:10.303 (1.) 1:10.023 (1.)
2 1:10.457 (2.) 1:10.712 (4.) 1:10.056 (2.)
3 1:10.602 (3.) 1:10.343 (2.) 1:10.247 (3.)
4 1:10.832 (4.) 1:10.421 (3.) 1:10.305 (4.)
5 1:11.097 (5.) 1:11.127 (5.) 1:10.930 (5.)
6 1:11.880 (13.) 1:11.129 (6.) 1:10.938 (6.)
7 1:11.134 (6.) 1:11.211 (9.) 1:10.969 (7.)
8 1:11.558 (10.) 1:11.215 (10.) 1:10.977 (8.)
9 1:11.593 (11.) 1:11.208 (8.) 1:11.075 (9.)
10 1:11.193 (7.) 1:11.188 (7.) 1:11.099 (10.)
11 1:11.520 (9.) 1:11.591 (11.) –
12 1:11.848 (12.) 1:11.976 (12.) –
13 1:11.943 (14.) 1:12.099 (13.) –
14 1:11.423 (8.) no time (14.) –
15 1:12.037 (15.) – –
16 1:12.040 (16.) – –
17 1:12.076 (17.) – –
18 1:12.233 (18.) – –
[1] Daniil Kvyat: +7 Plätze (7. Motor beim US GP verwendet)
[2] Sergio Pérez: +7 Plätze wegen Kollision mit Sutil beim US GP
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:10.347 – – 5
2 1:10.457 +0.110 +0.110 5
3 1:10.602 +0.255 +0.145 6
4 1:10.832 +0.485 +0.230 6
5 1:11.097 +0.750 +0.265 6
6 1:11.134 +0.787 +0.037 6
7 1:11.193 +0.846 +0.059 9
8 1:11.423 +1.076 +0.230 9
9 1:11.520 +1.173 +0.097 12
10 1:11.558 +1.211 +0.038 8
11 1:11.593 +1.246 +0.035 11
12 1:11.848 +1.501 +0.255 7
13 1:11.880 +1.533 +0.032 7
14 1:11.943 +1.596 +0.063 12
15 1:12.037 +1.690 +0.094 8
16 1:12.040 +1.693 +0.003 10
17 1:12.076 +1.729 +0.036 9
18 1:12.233 +1.886 +0.157 7
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:10.303 – – 3
2 1:10.343 +0.040 +0.040 6
3 1:10.421 +0.118 +0.078 6
4 1:10.712 +0.409 +0.291 3
5 1:11.127 +0.824 +0.415 4
6 1:11.129 +0.826 +0.002 6
7 1:11.188 +0.885 +0.059 6
8 1:11.208 +0.905 +0.020 3
9 1:11.211 +0.908 +0.003 4
10 1:11.215 +0.912 +0.004 7
11 1:11.591 +1.288 +0.376 6
12 1:11.976 +1.673 +0.385 7
13 1:12.099 +1.796 +0.123 5
14 no time +-70.303 +-72.099 0
Q3
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:10.023 – – 6
2 1:10.056 +0.033 +0.033 6
3 1:10.247 +0.224 +0.191 5
4 1:10.305 +0.282 +0.058 5
5 1:10.930 +0.907 +0.625 6
6 1:10.938 +0.915 +0.008 6
7 1:10.969 +0.946 +0.031 6
8 1:10.977 +0.954 +0.008 3
9 1:11.075 +1.052 +0.098 6
10 1:11.099 +1.076 +0.024 3
← 2014