Erste Poleposition für Lewis Hamilton in Monaco
Bericht
Der Weltmeister hat seine erste Pole in Monaco eingefahren und startet am Sonntag vor Mercedes Teamkollege Nico Rosberg und dem Ferrari Piloten Sebastian Vettel. Sehr stark zeigten sich die Red Bull Piloten. Daniel Ricciardo wurde Vierter vor Daniil Kvyat. Kimi Räikkönen wurde im zweiten Ferrari nach seinem Crash im freien Training Sechster vor Sergio Perez (Force India) und Carlos Sainz jr. im Toro Rosso. Lotus Pilot Pastor Maldonado wurde Neunter vor Max Verstappen (Toro Rosso), der zum ersten Mal in seiner Rennsportkarriere in Monaco ein Rennen bestreiten wird. Romain Grosjean wurde im Lotus Elfter, wird aber von Startplatz 16 aus ins Rennen gehen, da an seinem Fahrzeug das Getriebe gewechselt werden musste. Jenson Button erbte somit den Elten Startplatz und geht mit seinem McLaren Honda vor Nico Hülkenberg (Force India), Felipe Massa (Williams), Fernando Alonso (McLaren Honda) und Felipe Nasr (Sauber). Valtteri Bottas startet im Williams nur von Startplatz Siebzehn vor Marcus Ericsson (Sauber) und den Manor Marussia Piloten Will Stevens und Merhi Roberto.
In den letzten Jahren gewann auch immer der Pilot der von Startplatz Eins aus ins Rennen gegangen war. Also schlechte Vorzeichen für die Deutschen Piloten Nico Rosberg und Sebastian Vettel. Aber eine Serie ist da um gebrochen zu werden oder?
Carlos Saints wurde nachträglich bestraft, weil er beim Qualifying nicht zum Wiegen rein gekommen ist Er startet von der Box aus.
In den letzten Jahren gewann auch immer der Pilot der von Startplatz Eins aus ins Rennen gegangen war. Also schlechte Vorzeichen für die Deutschen Piloten Nico Rosberg und Sebastian Vettel. Aber eine Serie ist da um gebrochen zu werden oder?
Carlos Saints wurde nachträglich bestraft, weil er beim Qualifying nicht zum Wiegen rein gekommen ist Er startet von der Box aus.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1:16.143 | – | – | – | |
| 2 | 31 | 1:16.361 | +0.218 | – | – | |
| 3 | 31 | 1:16.705 | +0.562 | – | – | |
| 4 | 26 | 1:17.120 | +0.977 | – | – | |
| 5 | 39 | 1:17.256 | +1.113 | – | – | |
| 6 | 11 | 1:17.401 | +1.258 | – | – | |
| 7 | 28 | 1:17.471 | +1.328 | – | – | |
| 8 | 28 | 1:17.767 | +1.624 | – | – | |
| 9 | 23 | 1:17.788 | +1.645 | – | – | |
| 10 | 28 | 1:17.806 | +1.663 | – | – | |
| 11 | 30 | 1:17.832 | +1.689 | – | – | |
| 12 | 28 | 1:17.956 | +1.813 | – | – | |
| 13 | 32 | 1:18.102 | +1.959 | – | – | |
| 14 | 26 | 1:18.197 | +2.054 | – | – | |
| 15 | 29 | 1:18.212 | +2.069 | – | – | |
| 16 | 32 | 1:18.242 | +2.099 | – | – | |
| 17 | 38 | 1:18.767 | +2.624 | – | – | |
| 18 | 37 | 1:19.269 | +3.126 | – | – | |
| 19 | 31 | 1:21.093 | +4.950 | – | – | |
| 20 | 30 | 1:22.225 | +6.082 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Q3
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.098 | – | – | 8 | |
| 2 | 1:15.440 | +0.342 | +0.342 | 7 | |
| 3 | 1:15.849 | +0.751 | +0.409 | 8 | |
| 4 | 1:16.041 | +0.943 | +0.192 | 8 | |
| 5 | 1:16.182 | +1.084 | +0.141 | 9 | |
| 6 | 1:16.427 | +1.329 | +0.245 | 7 | |
| 7 | 1:16.808 | +1.710 | +0.381 | 5 | |
| 8 | 1:16.931 | +1.833 | +0.123 | 8 | |
| 9 | 1:16.946 | +1.848 | +0.015 | 8 | |
| 10 | 1:16.957 | +1.859 | +0.011 | 8 |
[1] Carlos Sainz: War nicht zum Wiegen. Startet von der Box
[2] Romain Grosjean: + 5 Startplätze wegen Getriebewechsel