Hamilton startet in Frankreich neben Bottas von der Poleposition
Bericht
Nach zehn Jahren findet wieder ein Formel1 Rennen in Frankreich statt. Vier heutige Piloten waren 2008 mit im Starterfeld, damals noch auf dem Magny Cours. Kimi Räikkönen wurde im Ferrari hinter Felipe Massa Zweiter, Fernando Alonso ging damals im Renault an den Start, Lewis Hamilton stand bei McLaren unter Vertrag und Sebastian Vettel saß noch im Toro Rosso hinter dem Steuer. Während Hamilton damals von Startplatz Dreizehn aus ins Rennen ging, sicherte sich der Mercedes Pilot in Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard die Poleposition. Zweiter wurde sein Teamkollege Valtteri Bottas. Sebastian Vettel, damals auf Startplatz Zwölf, wurde im Ferrari Dritter vor den Red Bull Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Kimi Räikkönen, 2008 noch auf der Poleposition wurde im Ferrari Sechster. Best of the rest wurde dieses Mal nicht Nico Hülkenberg, der sich im Renault mit dem Zwölften Platz zufrieden geben musste. Teamkollege Carlos Sainz Jr. übernahm die Rolle als „best of the rest“ als Siebter vor Charles Leclerc,der es überraschend im Sauber Achter wurde. Dahinter die beiden Haas Piloten Kevin Magnussen und Romain Grosjean, der nach zwei Minuten im dritten Qualifying abflog und die Session beenden musste. Esteban Ocon wurde im Force India Elfter vor Hülkenberg und seinem Teamkollegen Sergio Perez. Pierre Gasly startet Toro Rosso von Position Vierzehn vor Marcus Ericsson (Sauber) und Fernando Alonso (McLaren) der 2008 noch von Position Drei aus ins Rennen ging. Dahinter Stoffel Vandoorne (McLaren) und die beiden Williams Piloten Sergey Sirotkin und Lance Stroll. Brendon Hartley wird nach dem Wechsel einiger Power Unit Teilen von Position 20 aus ins Rennen gehen.
Nachdem das 3. freie Training ins Wasser fiel und nicht alle ihre Runden drehen konnten, blieb es im Qualifying verhältnismäßig trocken. Hin und wieder nieselte es, was aber die Piloten nicht sonderlich störten. Mercedes startete mit einem komplett neuen Antriebseinheit, der den Mercedes wieder zur alten Stärke verhalf. Das ganze Wochenende hatten die Mercedes Piloten, vor allem Lewis Hamilton, der auf der neuen Strecke am besten zurecht kam, die Konkurrenz im Griff. Vettel, noch im Training teils mehr als eine Sekunde im Rückstand, kam bis auf knapp drei Zehntel auf Hamilton ran.
Nachdem das 3. freie Training ins Wasser fiel und nicht alle ihre Runden drehen konnten, blieb es im Qualifying verhältnismäßig trocken. Hin und wieder nieselte es, was aber die Piloten nicht sonderlich störten. Mercedes startete mit einem komplett neuen Antriebseinheit, der den Mercedes wieder zur alten Stärke verhalf. Das ganze Wochenende hatten die Mercedes Piloten, vor allem Lewis Hamilton, der auf der neuen Strecke am besten zurecht kam, die Konkurrenz im Griff. Vettel, noch im Training teils mehr als eine Sekunde im Rückstand, kam bis auf knapp drei Zehntel auf Hamilton ran.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:33.666 | – | – | – | |
| 2 | 3 | 1:34.953 | +1.287 | – | – | |
| 3 | 5 | 1:35.012 | +1.346 | – | – | |
| 4 | 4 | 1:36.365 | +2.699 | – | – | |
| 5 | 5 | 1:36.756 | +3.090 | – | – | |
| 6 | 4 | 1:37.547 | +3.881 | – | – | |
| 7 | 5 | 1:38.317 | +4.651 | – | – | |
| 8 | 3 | 1:38.450 | +4.784 | – | – | |
| 9 | 4 | 1:39.641 | +5.975 | – | – | |
| 10 | 3 | 1:39.738 | +6.072 | – | – | |
| 11 | 4 | 1:40.087 | +6.421 | – | – | |
| 12 | 3 | 1:40.743 | +7.077 | – | – | |
| 13 | 3 | 1:49.711 | +16.045 | – | – | |
| 14 | 4 | 2:02.399 | +28.733 | – | – | |
| 15 | 5 | 2:04.093 | +30.427 | – | – | |
| 16 | 1 | no time | +-93.666 | – | – | |
| 17 | 3 | no time | +-93.666 | – | – | |
| 18 | 1 | no time | +-93.666 | – | – | |
| 19 | 2 | no time | +-93.666 | – | – | |
| 20 | 3 | no time | +-93.666 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Q2
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.645 | – | – | 5 | |
| 2 | 1:30.751 | +0.106 | +0.106 | 8 | |
| 3 | 1:30.772 | +0.127 | +0.021 | 8 | |
| 4 | 1:30.818 | +0.173 | +0.046 | 8 | |
| 5 | 1:31.227 | +0.582 | +0.409 | 6 | |
| 6 | 1:31.472 | +0.827 | +0.245 | 8 | |
| 7 | 1:31.510 | +0.865 | +0.038 | 8 | |
| 8 | 1:31.538 | +0.893 | +0.028 | 8 | |
| 9 | 1:32.016 | +1.371 | +0.478 | 6 | |
| 10 | 1:32.055 | +1.410 | +0.039 | 8 | |
| 11 | 1:32.075 | +1.430 | +0.020 | 8 | |
| 12 | 1:32.115 | +1.470 | +0.040 | 6 | |
| 13 | 1:32.454 | +1.809 | +0.339 | 8 | |
| 14 | 1:32.460 | +1.815 | +0.006 | 7 | |
| 15 | 1:32.820 | +2.175 | +0.360 | 8 |
[1] Brendon Hartley: Startet als Letzter (Mehrere Powerunit Einheiten gewechselt)