Leclerc schnellster im Qualifying
Bericht
Charles Leclerc holte sich bei einem ereignisreichen Qualifying die Poleposition. Der Ferrari - Pilot profitierte vom Unfall des AlphaTauri Piloten Yuki Tsunoda, der kurz vor Ende des Qualifying in die Streckenbegrenzung krachte und für einen Abbruch sorgte. Auch Lewis Hamilton profitierte und startet am Sonntag im Mercedes aus der ersten Reihe. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull vor Pierre Gasly im AlphaTauri und Carlos Sainz (Ferrari), der nach dem Unfall von Tsunoda ebenfalls in die Streckenbegrenzung krachte. Lando Norris wurde im Qualifying Sechster. Dem McLaren Piloten droht jedoch eine Strafe, weil er im ersten Qualifying nach der Rotphase nicht an die Box gekommen war. Am Ende erhielt Stroll eine Grid - Strafe und muss drei Startplätze nach hinten. Siebter wurde Sergio Perez im Red Bull vor Yuki Tsunoda, der für den Abbruch des Qualifying sorgte. Dahinter komplettierten Fernando Alonso (Alpine) und Valtteri Bottas die Top Ten. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Elfter. Es musste in Q2 seine schnelle Runde wegen des Unfalls von Daniel Ricciardo abbrechen. Mit dieser Runde hätte es Q3 erreichen können. Zwölfter wurde Esteban Ocon im Alpine vor Ricciardo, Räikkönen und George Russell. Nicholas Latifi (Williams), Mick Schumacher und Nikita Mazepin (beide Haas) schieden in Q1 aus. Zwei mal wurde das erste Qualifying abgebrochen, weil Lance Stroll und Antonio Giovinazzi in die Streckenbegrenzung krachten. Für George Russell waren die Unterbrechungen Gold wert. An seinem Williams wunde der Motor getauscht und ohne diese Unterbrechungen wäre das Team nicht rechtzeitig fertig geworden.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1:42.251 | – | – | 211.350 km/h | |
| 2 | 19 | 1:42.595 | +0.344 | +0.344 | 210.641 km/h | |
| 3 | 16 | 1:42.697 | +0.446 | +0.102 | 210.432 km/h | |
| 4 | 16 | 1:42.778 | +0.527 | +0.081 | 210.266 km/h | |
| 5 | 17 | 1:43.006 | +0.755 | +0.228 | 209.801 km/h | |
| 6 | 15 | 1:43.011 | +0.760 | +0.005 | 209.791 km/h | |
| 7 | 15 | 1:43.080 | +0.829 | +0.069 | 209.650 km/h | |
| 8 | 19 | 1:43.244 | +0.993 | +0.164 | 209.317 km/h | |
| 9 | 15 | 1:43.294 | +1.043 | +0.050 | 209.216 km/h | |
| 10 | 17 | 1:43.557 | +1.306 | +0.263 | 208.685 km/h | |
| 11 | 13 | 1:43.585 | +1.334 | +0.028 | 208.628 km/h | |
| 12 | 13 | 1:43.682 | +1.431 | +0.097 | 208.433 km/h | |
| 13 | 16 | 1:43.745 | +1.494 | +0.063 | 208.306 km/h | |
| 14 | 17 | 1:43.826 | +1.575 | +0.081 | 208.144 km/h | |
| 15 | 6 | 1:43.984 | +1.733 | +0.158 | 207.828 km/h | |
| 16 | 17 | 1:44.054 | +1.803 | +0.070 | 207.688 km/h | |
| 17 | 11 | 1:44.113 | +1.862 | +0.059 | 207.570 km/h | |
| 18 | 12 | 1:44.434 | +2.183 | +0.321 | 206.932 km/h | |
| 19 | 17 | 1:45.282 | +3.031 | +0.848 | 205.265 km/h | |
| 20 | 12 | 1:45.711 | +3.460 | +0.429 | 204.432 km/h |
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
| Pos | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.241 (6.) | 1:41.659 (5.) | 1:41.218 (1.) | |
| 2 | 1:41.545 (1.) | 1:41.634 (3.) | 1:41.450 (2.) | |
| 3 | 1:41.760 (2.) | 1:41.625 (1.) | 1:41.563 (3.) | |
| 4 | 1:42.288 (7.) | 1:41.932 (8.) | 1:41.565 (4.) | |
| 5 | 1:42.121 (4.) | 1:41.740 (6.) | 1:41.576 (5.) | |
| 6 | 1:42.167 (5.) | 1:41.813 (7.) | 1:41.747 (6.) | |
| 7 | 1:41.968 (3.) | 1:41.630 (2.) | 1:41.917 (7.) | |
| 8 | 1:42.521 (11.) | 1:41.654 (4.) | 1:42.211 (8.) | |
| 9 | 1:42.934 (15.) | 1:42.195 (10.) | 1:42.327 (9.) | |
| 10 | 1:42.701 (12.) | 1:42.106 (9.) | 1:42.659 (10.) | |
| 11 | 1:42.460 (10.) | 1:42.224 (11.) | – | |
| 12 | 1:42.426 (9.) | 1:42.273 (12.) | – | |
| 13 | 1:42.304 (8.) | 1:42.558 (13.) | – | |
| 14 | 1:42.923 (14.) | 1:42.587 (14.) | – | |
| 15 | 1:42.728 (13.) | 1:42.758 (15.) | – | |
| 16 | 1:43.128 (16.) | – | – | |
| 17 | 1:44.158 (17.) | – | – | |
| 18 | 1:44.238 (18.) | – | – | |
| 19 | - (19.) | – | – | |
| 20 | - (20.) | – | – |
[1] Lando Norris: +3 Startplätze (rote Flagge / nicht in Box)
[2] Lance Stroll: Starterlaubnis trotz Unfall
[3] Antonio Giovinazzi: Starterlaubnis trotz Unfall