← 2015

© 2015 MERCEDES AMG PETRONAS Formula One Team
USA
USA Qualifying/Race

Nico Rosberg startet in Austin von der Poleposition

Austin | 25.10.2015 13:00 UTC
Bericht
Mercedes Pilot Nico Rosberg wahrte sich seine letzte Chance auf den WM Titel und startet beim Großen Preis der USA von der Poleposition vor Teamkollege Lewis Hamilton und den Red Bull Piloten Daniel Ricciardo und Daniil Kvyat. Das Qualifying wurde auf den Sonntag verlegt, weil am Samstag auf Grund eine Unwetters nicht gefahren werden konnte. Auch das Qualifying am Morgen wurde von starken Regenfällen begleitet, so dass die Rennleitung nach Abschluss des 2. Durchganges auf das 3. Qualifying verzichtet hatte. Gestartet wurde nach dem Ergebnis des Q2.
Sebastian Vettel wurde Fünfter, musste aber wir sein Ferrari Teamkollege Kimi Räikkönen wegen eines Motorwechsels zehn Startplätze nach hinten. Den fünften Platz erbte Force India Pilot Sergio Perez, der sich vor seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg Qualifizierte. Felipe Massa wurde im Williams Siebter vor Max Verstappen (Toro Rosso), Fernando Alonso (McLaren Honda) und Romain Grosjean (Lotus). Als Elfter qualifizierte sich Jenson Button (McLaren Honda) vor Pastor Maldonado (Lotus) und den Strafversetzten Sebastian Vettel (Ferrari). Marcus Ericsson wurde im Sauber Vierzehnter vor Teamkollege Felipe Nasr. Valtteri Bottas (Williams) startet von Position Sechzehn, da auch er eine Strafe wegen Getriebewechsel erhalten hatte. Siebzehnter wurde Lokalmatador Alexander Rossi im Manor Marussia vor dem Strafversetzten Kimi Räikkönen (Ferrari). Will Stevens kassierte ebenfalls eine Strafe wegen Motorwechsel und geht als Vorletzter ins Rennen vor Carlos Sainz jr. der im Toro Rosso in Q1 einen heftigen Abflug hatte und nur eine gezeitete Runde fahren konnte.
Ergebnisse – Qualifying
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:56.495 – – 10
2 1:56.671 +0.176 +0.176 11
3 1:56.871 +0.376 +0.200 9
4 1:57.640 +1.145 +0.769 10
5 1:58.198 +1.703 +0.558 10
6 1:58.325 +1.830 +0.127 10
7 1:58.689 +2.194 +0.364 10
8 1:59.284 +2.789 +0.595 10
9 1:59.569 +3.074 +0.285 9
10 1:59.704 +3.209 +0.135 9
11 2:00.236 +3.741 +0.532 10
12 2:00.261 +3.766 +0.025 9
13 2:00.844 +4.349 +0.583 10
14 2:00.902 +4.407 +0.058 10
15 2:00.950 +4.455 +0.048 6
16 2:02.212 +5.717 +1.262 9
17 2:03.194 +6.699 +0.982 9
18 2:04.176 +7.681 +0.982 9
19 2:04.526 +8.031 +0.350 9
20 2:07.304 +10.809 +2.778 3
[1] Sebastian Vettel: +10 Startplätze wegen Motorwechsel
[2] Kimi Räikkönen: +10 Startplätze wegen Motorwechsel
[3] Valtteri Bottas: +5 Startplätze wegen Getriebewechsel
[4] Will Stevens: +20 Startplätze wegen Motorwechsel
[5] Carlos Sainz: 107% Regel nicht erreicht, darf jedoch starten.
Ergebnisse – Rennen
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:50:52.703 – 1:40.738 0 25
2 1 -1 ++ 2.850 – 1:40.666 0 18
3 13 +10 ++ 3.381 – 1:41.330 0 15
4 8 +4 ++ 22.359 – 1:43.172 0 12
5 5 0 ++ 24.413 – 1:43.010 0 10
6 11 +5 ++ 28.058 – 1:43.026 0 8
7 20 +13 ++ 30.619 – 1:42.660 0 6
8 12 +4 ++ 32.273 – 1:42.849 0 4
9 15 +6 ++ 40.257 – 1:44.407 0 2
10 3 -7 ++ 53.371 – 1:41.980 0 1
11 9 -2 ++ 54.816 – 1:44.323 0 0
12 17 +5 ++ 1:15.277 – 1:48.173 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
42 4 A Ausgeschieden 1:43.728 0
36 6 A Ausgeschieden 1:45.095 0
26 14 A Ausgeschieden 1:47.381 0
26 18 A Ausgeschieden 1:46.186 0
24 7 A Ausgeschieden 1:48.231 0
11 10 A Ausgeschieden 1:59.612 0
6 16 A Ausgeschieden 2:31.939 0
2 19 A Ausgeschieden – 0
← 2015