Lewis Hamilton rast dominant auf die Pole. Rosberg zweiter vor Vettel.
Bericht
Beim Qualifying zum Großen Preis von Italien rast Lewis Hamilton eindrucksvoll auf die Poleposition und lies seinem Mercedes Teamkollegen Nico Rosberg mit 0,478 Sekunden Vorsprung keine Chance. Die zweite Startreihe ging an die Ferrari Piloten Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Valtteri Bottas (Williams) wurde Fünfter vor den Red Bull Piloten Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Sergio Pérez (Force India) wurde vor seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg Achter. Esteban Gutiérrez (Haas F1) komplettierte die Top Ten. Felipe Massa startet von Position Elf vor Fernando Alonso (McLaren Honda) und Pascal Wehrlein, der im Manor wieder mal mit einer perfekten Runde glänzte und als Dreizehnter in Rennen gehen wird. Jenson Button wurde im McLaren Vierzehnter vor Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) und Daniil Kvyat (Toro Rosso). Romain Grosjean (Haas F1) wurde zwar Zwölfter, musste aber wegen Getriebewechsel 5 Startplätze nach hinten und geht als Siebzehnter vor Felipe Nasr (Sauber F1 Team), Marcus Ericsson (Sauber F1 Team), Jolyon Palmer (Renault) und Kevin Magnussen (Renault) ins Rennen. Esteban Ocon (Manor) konnte nach einem Getriebewechsel nicht am Qualifying teil nehmen und startet im Rennen als Letzter.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1:22.008 | – | – | – | |
| 2 | 17 | 1:22.401 | +0.393 | – | – | |
| 3 | 13 | 1:22.946 | +0.938 | – | – | |
| 4 | 12 | 1:23.149 | +1.141 | – | – | |
| 5 | 20 | 1:23.500 | +1.492 | – | – | |
| 6 | 19 | 1:23.647 | +1.639 | – | – | |
| 7 | 23 | 1:23.709 | +1.701 | – | – | |
| 8 | 21 | 1:23.740 | +1.732 | – | – | |
| 9 | 20 | 1:23.917 | +1.909 | – | – | |
| 10 | 15 | 1:24.034 | +2.026 | – | – | |
| 11 | 21 | 1:24.041 | +2.033 | – | – | |
| 12 | 11 | 1:24.104 | +2.096 | – | – | |
| 13 | 17 | 1:24.240 | +2.232 | – | – | |
| 14 | 4 | 1:24.463 | +2.455 | – | – | |
| 15 | 13 | 1:24.533 | +2.525 | – | – | |
| 16 | 20 | 1:24.542 | +2.534 | – | – | |
| 17 | 12 | 1:24.658 | +2.650 | – | – | |
| 18 | 19 | 1:24.715 | +2.707 | – | – | |
| 19 | 12 | 1:24.793 | +2.785 | – | – | |
| 20 | 17 | 1:24.845 | +2.837 | – | – | |
| 21 | 19 | 1:24.893 | +2.885 | – | – | |
| 22 | 15 | 1:24.938 | +2.930 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Q2
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.498 | – | – | 6 | |
| 2 | 1:21.809 | +0.311 | +0.311 | 6 | |
| 3 | 1:22.275 | +0.777 | +0.466 | 3 | |
| 4 | 1:22.499 | +1.001 | +0.224 | 3 | |
| 5 | 1:22.568 | +1.070 | +0.069 | 5 | |
| 6 | 1:22.638 | +1.140 | +0.070 | 6 | |
| 7 | 1:22.856 | +1.358 | +0.218 | 6 | |
| 8 | 1:22.857 | +1.359 | +0.001 | 6 | |
| 9 | 1:22.922 | +1.424 | +0.065 | 6 | |
| 10 | 1:22.951 | +1.453 | +0.029 | 6 | |
| 11 | 1:22.967 | +1.469 | +0.016 | 6 | |
| 12 | 1:23.092 | +1.594 | +0.125 | 6 | |
| 13 | 1:23.273 | +1.775 | +0.181 | 6 | |
| 14 | 1:23.315 | +1.817 | +0.042 | 6 | |
| 15 | 1:23.399 | +1.901 | +0.084 | 6 | |
| 16 | 1:23.496 | +1.998 | +0.097 | 6 |
[1] Romain Grosjean: +5 Startplätze (Getriebewechsel)
[2] Esteban Ocon: +5 Startplätze (Getriebewechsel)