Erste Silberne Startreihe – Hamilton vor Bottas
Bericht
Zum Ersten Mal in der Saison konnte Mercedes auch am Samstag silbern glänzen. Nachdem ein Mercedes Pilot erstmals beim Samstagstraining schnellster war (Lewis Hamilton) konnte sich Silber auch beim Qualifying ganz vorne platzieren. Mit einer 1:16.173, was zugleich auch ein Streckenrekord war, fuhr Lewis Hamilton auf die Poleposition vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, dem nur 0.04 Sekunden fehlten. In der ersten und auch in der zweiten Session sah es zunächst nach einer Ferrari – Dominanz aus. Sebastian Vettel gewann die ersten beiden Qualifyingsessions, musste sich aber am Ende mit Platz Drei zufrieden geben. Interessant war, dass Vettel, wie auch Raikkönen und Ricciardo, auf der härteren Reifenmischung seine letzte Runde fuhr und die besser war, als auf den Supersoft, mit der unter Anderem die beiden Mercedes Piloten unterwegs waren. Kimi Räikkönen wurde im zweiten Ferrari Vierter vor den beiden Red Bull Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Best of the rest wurde dieses Mal nicht Nico Hülkenberg, der wegen technischen Porblemen am Renault nur Sechzehnter wurde. Kevin Magnussen (Haas) nahm den Platz als Verfolger der Top 3 Teams an und startet von Position Sieben vor den beiden Spaniern Fernando Alonso (McLaren) und Carlos Sainz (Renault). Romain Grosjean komplettierte im Haas die Top Ten. Elfter wurde Stoffel Vandoorne vor Pierre Gasly (Toro Rosso), Esteban Ocon (Force India) und Charles Leclerc, der im Sauber eine tolle Leistung ablieferte. Sergio Perez (Force India) wurde Fünfzehnter vor Hülkenberg, Marcus Ericsson (Sauber) und Sergey Sirotkin. Jedoch wurde der Williams Pilot wegen des verursachten Unfalls in Baku nachträglich mit einer Strafe belegt und muss 3 Startplätze nach hinten. Dadurch rutschte Teamkollege Lance Stroll auf den Achtzehnten Platz vor. Da Brendon Hartley nach seinem Crash im 3. freien Training keine Runde im Qualifying fahren konnte, rutschte Sirotkin wieder auf Position Neunzehn vor. Sirotkin startet aus der Boxengasse.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:17.281 | – | – | – | |
| 2 | 19 | 1:17.294 | +0.013 | – | – | |
| 3 | 16 | 1:17.550 | +0.269 | – | – | |
| 4 | 17 | 1:17.581 | +0.300 | – | – | |
| 5 | 16 | 1:17.981 | +0.700 | – | – | |
| 6 | 15 | 1:18.357 | +1.076 | – | – | |
| 7 | 16 | 1:18.706 | +1.425 | – | – | |
| 8 | 16 | 1:18.783 | +1.502 | – | – | |
| 9 | 14 | 1:18.847 | +1.566 | – | – | |
| 10 | 17 | 1:18.886 | +1.605 | – | – | |
| 11 | 16 | 1:18.905 | +1.624 | – | – | |
| 12 | 5 | 1:19.013 | +1.732 | – | – | |
| 13 | 20 | 1:19.121 | +1.840 | – | – | |
| 14 | 17 | 1:19.236 | +1.955 | – | – | |
| 15 | 19 | 1:19.292 | +2.011 | – | – | |
| 16 | 17 | 1:19.376 | +2.095 | – | – | |
| 17 | 23 | 1:19.428 | +2.147 | – | – | |
| 18 | 17 | 1:19.744 | +2.463 | – | – | |
| 19 | 15 | 1:19.900 | +2.619 | – | – | |
| 20 | 13 | 1:19.909 | +2.628 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Q2
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.802 | – | – | 3 | |
| 2 | 1:17.071 | +0.269 | +0.269 | 3 | |
| 3 | 1:17.111 | +0.309 | +0.040 | 3 | |
| 4 | 1:17.166 | +0.364 | +0.055 | 7 | |
| 5 | 1:17.266 | +0.464 | +0.100 | 5 | |
| 6 | 1:17.618 | +0.816 | +0.352 | 9 | |
| 7 | 1:17.638 | +0.836 | +0.020 | 6 | |
| 8 | 1:17.699 | +0.897 | +0.061 | 8 | |
| 9 | 1:17.803 | +1.001 | +0.104 | 8 | |
| 10 | 1:18.100 | +1.298 | +0.297 | 6 | |
| 11 | 1:18.323 | +1.521 | +0.223 | 8 | |
| 12 | 1:18.463 | +1.661 | +0.140 | 6 | |
| 13 | 1:18.696 | +1.894 | +0.233 | 8 | |
| 14 | 1:18.910 | +2.108 | +0.214 | 5 | |
| 15 | 1:19.098 | +2.296 | +0.188 | 8 |
[1] Sergey Sirotkin: +3 Startplätze (Unfall in Baku verursacht)
[2] Brendon Hartley: Starterlaubnis erteilt