… und plötzlich war Vettel wieder da. Pole in Kanada
Bericht
Der Ferrari Pilot Sebastian Vettel holte sich in Kanada die erste Poleposition der Saison 2019. In letzter Sekunde unterbot Vettel die vom Mercedes Piloten Lewis Hamilton neu aufgestellte Rundenbestzeit um mehr als zwei Zehntel. Hamilton wurde vor dem zweiten Piloten Charles Leclerc Zweiter und startet im Ferrar – Sandwich ins Rennen. Der vierte Platz ging an Daniel Ricciardo im Renault, der Pierre Gasly (Red Bull) und Valtteri Bottas (Mercedes) hinter sich lassen konnte. Teamkollege Nico Hülkenberg Platzierte seinen Renault auf den Siebten Startplatz vor Lando Norris (McLaren). Carlos Sainz Jr. wurde im zweiten McLaren Neunter, wurde jedoch wegen Behinderung von Alexander Albon (Toro Rosso) in Q1 bestraft und musste drei Startplätze nach hinten. Da jedoch Kevin Magnussen nach seinem Crash in Q2 sich trotzdem als Zehnter qualifizierte und sein Haas komplett neu aufgebaut werden musste, startet dieser von Position 20, so dass Sainz einen Startplatz wieder gewann und als Elfter ins Rennen gehen wird. Der Crash von Magnussen in die „wall of champions“ sorgte für eine kleine Sensation. Max Verstappen, der in seinem ersten Stint versuchte, mit den Meduim – Reifen die Bestzeit zu fahren, um mit diesen starten zu können, verkalkulierte sich und wurde wegen des starken Verkehrs nur Elfter. Als dann sein Team ihn mit den soft – Reifen wieder auf die Strecke ließ, krachte Magnussen in der Start/Ziel Geraden die Mauer und sorgte für einen Abbruch der Session. Durch die beiden Strafversetzungen startet der Niederländer von Position Neun vor Daniil Kvyat im Toro Rosso. Antonio Giovinazzi schlug seinen Alfa – Teamkollegen Kimi Räikkönen (Startplatz Sechzehn) und geht vor Alexander Albon (Toro Rosso) als Zwölfter ins Rennen. Romain Grosjean wurde ebenfalls Opfer des Abbruchs des Qualifying. Ohne eine Runde zu fahren, wollte der Franzose kurz vor Ende des Session noch eine Runde hin legen. Er war im Windschattes seines Teamkollegen Kevin Magnussen, als dieser in die Wand krachte und somit auch seine Zeit zerstörte. Startplatz Vierzehn für den Haas Piloten. Beide Racing Point Fahrer schafften nicht den Sprung in Q2. Sergio Perez wurde Sechzehnter (Startplatz Fünfzehn wegen Kevin Magnussen) und Lance Stroll startplatz Siebzehn. Auch die beiden Williams Piloten kamen trotz neuer Teile (unter anderem neue Hinterachse) nicht von den letzten Startplätzen weg. George Russell schlug dabei seinen Teamkollegen Robert Kubica, der 2007 in Kanada schwer verunglückte.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1:10.843 | – | – | – | |
| 2 | 17 | 1:10.982 | +0.139 | – | – | |
| 3 | 20 | 1:11.236 | +0.393 | – | – | |
| 4 | 19 | 1:11.531 | +0.688 | – | – | |
| 5 | 15 | 1:11.842 | +0.999 | – | – | |
| 6 | 19 | 1:11.914 | +1.071 | – | – | |
| 7 | 16 | 1:12.045 | +1.202 | – | – | |
| 8 | 17 | 1:12.154 | +1.311 | – | – | |
| 9 | 17 | 1:12.175 | +1.332 | – | – | |
| 10 | 23 | 1:12.298 | +1.455 | – | – | |
| 11 | 17 | 1:12.305 | +1.462 | – | – | |
| 12 | 17 | 1:12.337 | +1.494 | – | – | |
| 13 | 21 | 1:12.399 | +1.556 | – | – | |
| 14 | 20 | 1:12.423 | +1.580 | – | – | |
| 15 | 24 | 1:12.627 | +1.784 | – | – | |
| 16 | 19 | 1:12.708 | +1.865 | – | – | |
| 17 | 11 | 1:13.197 | +2.354 | – | – | |
| 18 | 17 | 1:13.966 | +3.123 | – | – | |
| 19 | 24 | 1:14.426 | +3.583 | – | – | |
| 20 | 1 | no time | +-70.843 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Q3
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.240 | – | – | 9 | |
| 2 | 1:10.446 | +0.206 | +0.206 | 7 | |
| 3 | 1:10.920 | +0.680 | +0.474 | 9 | |
| 4 | 1:11.071 | +0.831 | +0.151 | 6 | |
| 5 | 1:11.079 | +0.839 | +0.008 | 9 | |
| 6 | 1:11.101 | +0.861 | +0.022 | 5 | |
| 7 | 1:11.324 | +1.084 | +0.223 | 6 | |
| 8 | 1:11.863 | +1.623 | +0.539 | 5 | |
| 9 | 1:13.981 | +3.741 | +2.118 | 5 | |
| 10 | no time | +-70.240 | +-73.981 | 0 |
[1] Carlos Sainz: +3 Startplätze (Alexander Albon in Q1 behindert)
[2] Kevin Magnussen: Start aus der Box (Chassis gewechselt)