Lewis Hamilton startet in Le Castellet von der Pole
Bericht
Mercedes ist in Frankreich nicht zu schlagen. Weltmeister Lewis Hamilton holte sich mit einer 1:28.319 die Bestzeit und stellte einen neuen Rundenrekord auf. Teamkollege Valtteri Bottas wurde mit knapp drei Zehntel Sekunden Rückstand Zweiter vor Charles Leclerc im Ferrari, den schon sechseinhalb Zehntel auf den Polemann fehlte. Der Niederländer Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter vor den beiden McLaren Piloten Lando Norris und Carlos Sainz Jr. Sebastian Vettel hatte im letzten Qualifyingabschnitt Probleme mit dem Getriebe und kam über einen Siebten platz nicht heraus. Daniel Ricciardo wurde im Renualt Achter vor Pierre Gasly im Red Bull und Antonio Giovinazzi, der es im Alfa Romeo auf den Zehnten Rang geschafft hatte. Alexander Albon startet im Toro Rosso von Position Elf vor Alfa Pilot Kimi Räikkönen und Nico Hülkenberg im Renault. Sergio Perez kam mit seinem Racing Point nicht über den Vierzehnten Platz heraus. Dahinter starten die beiden Haas Piloten Kevin Magnussen und Romain Grosjean. Lance Stroll geht im Racing Point von Position Siebzehn aus ins Rennen. Die beiden Williams Piloten George Russell und Robert Kubica starten nicht von den letzten beiden Plätzen aus ins Rennen, da Daniil Kvyat im Toro Rosso wegen Wechsels der Motoreinheit nach hinten versetzt wurde.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1:30.159 | – | – | – | |
| 2 | 15 | 1:30.200 | +0.041 | – | – | |
| 3 | 15 | 1:30.605 | +0.446 | – | – | |
| 4 | 13 | 1:30.633 | +0.474 | – | – | |
| 5 | 11 | 1:31.538 | +1.379 | – | – | |
| 6 | 14 | 1:31.599 | +1.440 | – | – | |
| 7 | 14 | 1:31.654 | +1.495 | – | – | |
| 8 | 12 | 1:31.802 | +1.643 | – | – | |
| 9 | 14 | 1:31.887 | +1.728 | – | – | |
| 10 | 16 | 1:31.943 | +1.784 | – | – | |
| 11 | 15 | 1:32.023 | +1.864 | – | – | |
| 12 | 15 | 1:32.171 | +2.012 | – | – | |
| 13 | 16 | 1:32.178 | +2.019 | – | – | |
| 14 | 15 | 1:32.385 | +2.226 | – | – | |
| 15 | 13 | 1:32.400 | +2.241 | – | – | |
| 16 | 15 | 1:32.491 | +2.332 | – | – | |
| 17 | 22 | 1:32.540 | +2.381 | – | – | |
| 18 | 14 | 1:32.678 | +2.519 | – | – | |
| 19 | 21 | 1:33.902 | +3.743 | – | – | |
| 20 | 4 | 1:39.987 | +9.828 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying