← Niederlande GP 2022

© Getty Images / Red Bull Content Pool
Niederlande Niederlande GP
Niederlande Race

Verstappen siegt beim Heimrennen

Zandvoort | 04.09.2022 13:00 UTC
Bericht
Max Verstappen gewinnt bei seinem Heimrennen in Zandvoort vor Mercedes Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari. Lewis Hamilton patzte bei der Reifenwahl während der SafetyCar Phase und wurde im Mercedes am Ende Vierter vor Sergio Perez im Red Bull und Alpine Pilot Fernando Alonso. Lando Norris wurde im McLaren Siebter vor Carlos Sainz, der zwar als Fünfter über die Ziellinie kam, jedoch wegen "unsafe release" während der SafetyCar Phase eine 5 Sekunden Strafe erhielt. Die Boxenstopps bei Ferrari waren wieder mal katastrophal. Neben dieser unsicheren Freigabe gab es beim ersten Stopp von Sainz ein Problem mit einem fehlendem Rad. Hinten links fehlte das Rad und Sainz musste warten,m bis der Mechaniker mit dem Reifen angetrudelt kam. Auch Probleme mit den Boxenstopps hatte Mick Schumacher im Haas. Beim ersten Stopp (knapp 10 Sekunden) klemmte der Wagenheber und der zweite Stopp hatte 4.9 Sekunden gedauert. Am Ende reichte es für den Haas Piloten, der von Position Acht aus gestartet war, nur zu Platz Dreizehn, hinter Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) und Williams Piloten Alexander Albon. Auf Position Vierzehn, direkt hinter Schumacher kam der zweite Deutsche, Sebastian Vettel im Aston Martin ins Ziel. Kevin Magnussen, der zu Begin fast nach einem Verbremser eingeschlagen war und auf den letzten Platz zurück fiel, wurde am Ende noch Fünfzehnter vor Guanyu Zhou (Alfa) und Daniel Ricciardo, der im McLaren ein unauffälliges Rennen ablieferte. Nicholas Latifi wurde im Williams Letzter und Achtzehnter. 
Valtteri Bottas löste gegen Ende des Rennens in der 54. Runde die SafetyCar Phase aus, nachdem er seinen Alfa auf der Start/Ziel Linie mit einem Defekt abstellen musste. Für Aufregung sorgte AlphaTauri, das Schwesterteam von Red Bull. In der 42. Runde blieb Tsunoda nach dem Boxenstopp auf der Strecke stehen. Er meinte, dass ein Rad nicht fest wäre. Er hatte sich schon ab geschnallt, doch dann sollte er noch an die Box kommen. Dies tat er dann auch und in der Box wurde er wieder korrekt angeschnallt. Dann fuhr er wieder los um nur wenige Kurven später den AlphaTauri auf der Strecke abzustellen. Gerüchte kamen auf, dass dies Red Bull Pilot Max Verstappen helfen könnte, seine Position gegen Hamilton zu verteidigen.
Auch bei der Aktion mit dem fehlendem Hinterrad bei Ferrari hätte für Sergio Perez böse ausgehen können. Als er nach seinem Stopp wieder los fuhr, lag der Schlagschrauber von Ferrari zu weit auf der Strecke und Perez fuhr über dieser Teil. Glücklicherweise ohne einen Schaden zu nehmen. (Zumindest kein Schaden am Red Bull)
Ergebnisse
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
9 1. 22.391s 22.391s
11 1. 18.789s 18.789s
11 1. 19.546s 19.546s
12 1. 19.578s 19.578s
12 1. 19.548s 19.548s
13 1. 26.813s 26.813s
13 1. 18.774s 18.774s
13 1. 20.284s 20.284s
14 1. 29.705s 29.705s
14 1. 18.835s 18.835s
14 1. 20.785s 20.785s
16 1. 20.205s 20.205s
16 1. 19.741s 19.741s
17 1. 19.080s 19.080s
17 1. 19.303s 19.303s
18 1. 19.634s 19.634s
18 1. 19.455s 19.455s
21 1. 19.325s 19.325s
26 2. 20.733s 41.017s
27 2. 19.567s 39.113s
29 1. 19.046s 19.046s
31 1. 19.359s 19.359s
32 2. 18.700s 37.489s
33 2. 21.814s 48.627s
34 2. 21.049s 40.790s
34 2. 23.710s 44.495s
35 2. 19.156s 41.547s
37 2. 25.433s 44.981s
38 2. 20.214s 40.419s
40 2. 18.738s 37.573s
42 2. 19.293s 38.067s
42 2. 19.911s 39.236s
43 2. 19.493s 49.198s
43 3. 52.684s 1:30.751s
45 2. 19.084s 38.164s
47 2. 21.117s 40.420s
47 2. 21.501s 41.079s
47 3. 20.283s 1:08.910s
47 3. 23.663s 1:08.158s
47 3. 19.718s 58.831s
48 2. 19.610s 39.244s
48 2. 19.164s 38.210s
48 2. 20.742s 40.101s
48 3. 18.709s 1:00.256s
54 3. 20.051s 1:01.068s
55 3. 20.508s 59.744s
55 3. 20.188s 1:05.169s
55 4. 20.295s 1:19.126s
55 4. 14.459s 1:15.527s
56 3. 19.655s 58.899s
56 3. 19.576s 57.740s
56 3. 19.250s 56.823s
56 2. 21.602s 41.057s
56 3. 19.141s 59.560s
56 3. 18.572s 56.061s
56 4. 14.114s 1:13.858s
56 4. 14.144s 1:23.054s
56 4. 14.349s 1:14.605s
56 4. 14.175s 1:22.333s
56 4. 14.128s 1:19.297s
56 5. 14.493s 1:33.619s
57 3. 14.155s 52.365s
57 3. 21.363s 1:01.464s
57 4. 14.113s 1:13.012s
57 4. 14.008s 1:11.748s
57 4. 14.113s 1:10.936s
57 3. 21.164s 1:10.362s
57 3. 21.264s 1:01.684s
57 3. 15.762s 56.841s
57 3. 14.041s 55.098s
57 4. 14.118s 1:13.678s
57 4. 13.973s 1:10.034s
← Niederlande GP 2022