← US GP 2022

© Getty Images / Red Bull Content Pool
USA US GP
USA Race

Verstappen Sieg in Austin

Austin | 23.10.2022 19:00 UTC
Bericht
Max Verstappen gewinnt in Austin trotz eines missratenen Boxenstopp im Red Bull knapp vor Lewis Hamilton im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari. Sergio Perez wurde im zweiten Red Bull Vierter vor George Russell (Mercedes) und Lando Norris im McLaren. Siebter wurde Alpine Pilot Fernando Alonso vor Sebastian Vettel, der es trotz eines misslungenen Boxenstopp noch in die Punkte schaffte. Kevin Magnussen, der als einziger nur einen Stopp machte, wurde Neunter vor Yuki Tsunoda im AlphaTauri. Die Punkteränge verfehlte Esteban Ocon im Alpine als Elfter. Dahinter kamen Alexander Albon im Williams, Guanyu Zhou im Alfa und Pierre Gasly im AlphaTauri ins Ziel. Mick Schumacher war lange Zeit in den Punkteränge, doch ein Schaden am Haas nach einer Kollision mit Latifi machten die Punkte für den wackelnden Haas-Piloten zu Nichte. Daniel Ricciardo (McLaren) und Nicholas Latifi kamen als Letzte über die Ziellinie. Lance Stroll schied im Aston Martin nach einem heftigen Crash mit Fernando Alonso aus. Der Alpine - Pilot verschätzte sich beim Überholversuch. Dabei berührte Fernandos rechtes Vorderrad das linke Hinterrad des Aston Martin Piloten, Alonso hob ab und blieb an der Streckenbegrenzung mit einem Frontflügelschaden stehen. Er konnte weiter fahren und sogar noch am Ende den siebten Platz feiern. Für Stroll war das Rennen mit einem total demolierten Boliden beendet. Bei der Kollision drehte er sich und schlug hat in die Streckenbegrenzung. Valtteri Bottas, schied nach einem Dreher aus, da er mit seinem Alfa im Kiesbett stecken blieb. 
Dramatisch für Carlos Sainz. Nach einem schlechteren Start, Verstappen überholte Sainz beim Sprint auf die erste Kurve, wurde er von den beiden Mercedes Piloten abgeräumt. Erst schubste Hamilton den Ferrari Piloten. In dessen Folge krachte Russell in Sainz Boliden, der sich drehte. Zwar konnte er zunächst weiter fahren, musste aber noch in der ersten Runde an der Box seinen Ferrari abstellen.
Ergebnisse
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:42:11.687 – 1:39.541 2 25
2 3 +1 +5.023 +5.023 1:39.830 2 18
3 12 +9 +7.501 +2.478 1:39.731 2 15
4 9 +5 +8.293 +0.792 1:39.563 2 12
5 4 -1 +44.815 +36.522 1:38.788 3 10
6 6 0 +53.785 +8.970 1:41.322 2 8
7 14 +7 +55.078 +1.293 1:41.804 2 6
8 10 +2 +65.354 +10.276 1:41.538 2 4
9 13 +4 +65.834 +0.480 1:42.546 1 2
10 19 +9 +70.919 +5.085 1:42.206 2 1
11 20 +9 +72.875 +1.956 1:41.243 2 0
12 8 -4 +75.057 +2.182 1:42.471 2 0
13 18 +5 +76.164 +1.107 1:42.394 2 0
14 11 -3 +81.763 +5.599 1:41.674 2 0
15 16 +1 +84.490 +2.727 1:42.320 2 0
16 15 -1 +90.487 +5.997 1:42.420 2 0
17 17 0 +103.588 +13.101 1:43.485 2 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
22 5 A Ausgeschieden 1:43.080 1
17 7 A Ausgeschieden 1:43.391 1
2 1 A Ausgeschieden – 0
Boxenstopps36 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
5 1. 25.321s 25.321s
9 1. 24.624s 24.624s
9 1. 27.326s 27.326s
10 1. 25.013s 25.013s
10 1. 23.688s 23.688s
10 1. 26.206s 26.206s
11 1. 23.670s 23.670s
12 1. 24.362s 24.362s
13 1. 23.866s 23.866s
13 1. 30.038s 30.038s
14 1. 23.403s 23.403s
14 1. 24.026s 24.026s
15 1. 25.417s 25.417s
18 1. 24.314s 24.314s
18 1. 24.307s 24.307s
18 1. 23.870s 23.870s
18 1. 24.816s 24.816s
18 1. 25.209s 25.209s
18 1. 29.039s 29.039s
18 2. 24.311s 48.935s
18 2. 24.195s 49.516s
22 2. 39.707s 1:03.577s
23 2. 25.015s 52.341s
32 2. 28.918s 52.588s
33 2. 23.241s 46.929s
33 2. 24.651s 49.860s
34 2. 24.135s 48.497s
34 2. 23.702s 47.728s
35 2. 32.254s 56.120s
35 2. 23.755s 48.069s
35 2. 24.436s 50.642s
36 2. 24.509s 54.547s
38 2. 24.801s 48.204s
41 2. 38.157s 1:02.464s
45 2. 24.711s 49.527s
54 3. 23.947s 1:18.494s
← US GP 2022