← Niederlande GP 2023

© Getty Images / Red Bull Content Pool
Niederlande Niederlande GP
Niederlande Race

Verstappen holt neunten F1-Sieg in Folge

Zandvoort | 27.08.2023 13:00 UTC
Bericht

Verstappen meistert chaotische Regenbedingungen und sichert sich dritten aufeinanderfolgenden Sieg beim niederländischen GP und stellt Vettels Siegerekord ein

Max Verstappen zeigte bei widrigen Bedingungen erneut sein fahrerisches Können und sicherte sich einen historischen Sieg beim niederländischen Grand Prix. Schon vor dem Rennstart kündigten sich Regenschauer an, und tatsächlich setzte der Regen in der ersten Runde heftig ein, was zu einer dramatischen Wendung führte. Die Strecke wurde rutschig, und die Fahrer standen vor der Entscheidung, auf Slicks zu bleiben oder auf Intermediates zu wechseln. In dieser turbulenten Anfangsphase behielt Verstappen die Nerven und blieb auf den Slicks, während sein Teamkollege Perez und andere Fahrer auf Intermediates wechselten.

Der Regen sorgte für einen wahren Strategiewirrwarr im Feld. Diejenigen, die früh auf Intermediates wechselten, konnten sich in den Vordergrund kämpfen, während jene, die länger draußen blieben, Positionen verloren. Die Strecke begann jedoch langsam abzutrocknen, und Verstappen und Perez, die unterschiedliche Strategien verfolgten, kämpften sich zurück an die Spitze. Perez übernahm vorübergehend die Führung, während Verstappen nach seinem späteren Stopp wieder aufholen musste.

Verstappen zeigte beeindruckendes Tempo und kämpfte sich zurück an die Spitze des Feldes. Es schien, als würde das Rennen auf einer trockenen Strecke zu Ende gehen, als überraschend erneut Regen einsetzte. Dies führte zu einer weiteren Runde von Boxenstopps und schließlich zur Unterbrechung des Rennens durch eine rote Flagge nach einem Unfall von Zhou Guanyu. Als das Rennen nach einer längeren Unterbrechung für eine sieben Runden lange Schlussphase neu gestartet wurde, waren die Karten neu gemischt.

In dieser entscheidenden Phase behielt Verstappen die Nerven. Trotz der widrigen Bedingungen und des Drucks von Fahrern wie Fernando Alonso und Perez verteidigte er seine Führung souverän. Sein hart erkämpfter Sieg brachte ihm nicht nur den dritten aufeinanderfolgenden Sieg beim niederländischen Grand Prix ein, sondern auch den neunten Sieg in Folge insgesamt. Damit zog er mit Sebastian Vettel gleich, der diesen Rekord seit der Saison 2013 hielt.

Fernando Alonso gelang ein beeindruckendes Comeback auf das Podium, als er den zweiten Platz belegte. Sergio Perez überquerte die Ziellinie zwar als Dritter, erhielt jedoch eine Zeitstrafe wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse, die ihn auf den vierten Platz zurückversetzte. Pierre Gasly wurde somit Dritter und sicherte sich seinen verdienten Platz auf dem Podium.

Neben den Spitzenplatzierungen bot das Rennen auch packende Kämpfe im Mittelfeld. Carlos Sainz und Lewis Hamilton lieferten sich in den letzten Runden ein intensives Rad-an-Rad-Duell mit Kontakt. Am Ende sicherte sich Lando Norris den fünften Platz, gefolgt von Alex Albon, Oscar Piastri und Esteban Ocon, die die Punkteränge komplettierten.

Der niederländische Grand Prix war jedoch nicht frei von Zwischenfällen. Charles Leclerc schied aufgrund von Schäden aus, die er in der ersten Runde erlitten hatte. Auch Logan Sargeant erlebte erneut ein schwieriges Wochenende und verursachte einen weiteren schweren Unfall, nachdem er bereits im Qualifying verunfallte.

Alles in allem war der niederländische Grand Prix eine beeindruckende Demonstration von Max Verstappens fahrerischem Können, Taktikverständnis und mentaler Stärke. Die wechselhaften Wetterbedingungen führten zu einer hochspannenden und ereignisreichen Veranstaltung, die Verstappens Position als ernsthafter Titelkandidat in dieser Saison weiter unterstrich. Sein Sieg, der neunte in Folge, stellt einen bemerkenswerten Meilenstein dar und ebnet den Weg für einen aufregenden weiteren Verlauf der Formel-1-Saison.

Ergebnisse
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
1 1. 22.666s 22.666s
1 1. 32.686s 32.686s
1 1. 28.469s 28.469s
1 1. 23.088s 23.088s
1 1. 32.321s 32.321s
1 1. 42.641s 42.641s
1 1. 31.341s 31.341s
2 1. 20.379s 20.379s
2 1. 20.647s 20.647s
2 1. 20.973s 20.973s
2 1. 22.534s 22.534s
3 1. 20.170s 20.170s
3 1. 20.266s 20.266s
4 1. 21.201s 21.201s
4 1. 20.036s 20.036s
9 2. 20.137s 51.478s
9 2. 19.970s 40.236s
9 2. 20.208s 40.244s
10 2. 20.231s 43.319s
10 2. 20.109s 40.756s
10 2. 19.511s 40.484s
10 2. 18.904s 51.225s
10 2. 19.795s 42.329s
10 2. 20.395s 40.565s
10 2. 30.836s 1:13.477s
10 2. 20.148s 41.349s
11 2. 19.289s 39.668s
11 2. 19.518s 47.987s
11 2. 27.202s 59.888s
12 2. 19.460s 42.126s
15 1. 18.979s 18.979s
16 1. 20.187s 20.187s
16 1. 20.438s 20.438s
16 3. 19.607s 1:00.956s
16 3. 19.653s 59.897s
17 3. 19.600s 1:33.077s
34 4. 19.923s 1:19.820s
35 3. 20.510s 1:11.988s
37 3. 20.469s 1:03.788s
41 3. 19.398s 59.882s
42 3. 18.878s 59.443s
43 3. 19.024s 1:01.353s
44 1. 19.667s 19.667s
45 3. 18.789s 1:00.915s
45 3. 19.327s 59.563s
46 3. 25.404s 1:13.391s
46 2. 19.120s 38.099s
46 4. 19.192s 1:52.269s
47 2. 20.213s 40.400s
48 3. 25.147s 1:05.903s
48 2. 19.713s 40.151s
49 3. 18.706s 58.374s
59 3. 19.735s 1:00.135s
59 5. 19.307s 2:11.576s
60 4. 27.596s 1:28.511s
60 4. 20.417s 1:33.808s
60 4. 19.838s 1:19.720s
60 4. 20.779s 1:20.342s
60 4. 24.019s 1:24.975s
60 4. 19.871s 1:19.314s
60 3. 22.376s 1:00.475s
60 3. 20.602s 1:11.827s
60 4. 21.439s 1:25.227s
60 3. 23.582s 1:03.733s
60 5. 21.532s 1:41.352s
60 4. 23.584s 1:35.572s
61 4. 19.429s 1:17.803s
61 4. 20.655s 1:26.558s
61 2. 21.300s 40.967s
61 4. 22.096s 1:23.449s
63 5. 20.402s 1:38.205s
63 5. 41:01.612s 42:30.123s
63 5. 40:43.212s 42:02.526s
63 5. 40:46.251s 42:11.226s
63 3. 40:43.475s 41:24.442s
63 4. 40:34.653s 41:35.128s
63 5. 40:32.201s 41:55.650s
63 4. 40:14.895s 41:26.722s
63 6. 40:10.734s 41:52.086s
63 4. 40:10.704s 41:14.437s
63 4. 40:05.113s 41:05.248s
63 6. 39:56.340s 42:07.916s
63 5. 39:54.733s 41:30.305s
64 6. 41:23.382s 43:01.587s
64 5. 40:55.302s 42:21.860s
64 5. 40:43.169s 42:16.977s
64 5. 40:43.147s 42:02.867s
64 5. 40:31.108s 41:51.450s
64 6. 35.592s 43:05.715s
64 6. 44.272s 42:46.798s
64 6. 39.845s 42:51.071s
64 4. 39.234s 42:03.676s
64 5. 38.453s 42:13.581s
64 6. 37.037s 42:32.687s
64 5. 34.901s 42:01.623s
64 7. 33.553s 42:25.639s
64 5. 32.884s 41:47.321s
64 5. 32.518s 41:37.766s
64 7. 31.306s 42:39.222s
64 6. 30.628s 42:00.933s
67 7. 22.379s 43:13.450s
← Niederlande GP 2023