← Kanada GP 2026

© 2026 Getty Images
Kanada Kanada GP
Kanada FP1

Schreckmoment in Montreal: Albon-Crash überschattet Mercedes-Bestzeit

Montreal | 22.05.2026 16:30 UTC
Bericht

Beim Auftakt zum Rennwochenende in Montreal präsentierte sich Mercedes in starker Form. Andrea Kimi Antonelli sicherte sich die Bestzeit im ersten freien Training, knapp gefolgt von seinem Teamkollegen George Russell. Damit unterstrich das Mercedes-Duo seine Ambitionen auf dem Circuit Gilles Villeneuve.

Die Session war jedoch von zahlreichen Zwischenfällen geprägt. Drei rote Flaggen unterbrachen das Training. Besonders kritisch war der Unfall von Alex Albon (Williams), dessen Wagen nach einer Kollision mit einem Murmeltier und einem harten Einschlag in die Streckenbegrenzung schwer beschädigt wurde. Auch für Liam Lawson (Racing Bulls) endete die Session vorzeitig, nachdem ein Defekt an der Servolenkung seinen Wagen in Turn 4 zum Stillstand brachte. Franco Colapinto (Alpine) kämpfte zudem mit Problemen am Gaspedal.

Hinter den beiden Mercedes-Piloten reihten sich Lewis Hamilton (Ferrari) und Charles Leclerc (Ferrari) auf den Plätzen drei und vier ein, während Max Verstappen (Red Bull) das Training als Fünfter abschloss.

Nico Hülkenberg erreichte im Audi einen soliden neunten Platz.

Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 33 1:13.402 – – 213.885 km/h
2 35 1:13.544 +0.142 +0.142 213.472 km/h
3 36 1:14.176 +0.774 +0.632 211.653 km/h
4 36 1:14.355 +0.953 +0.179 211.143 km/h
5 31 1:14.366 +0.964 +0.011 211.112 km/h
6 32 1:14.799 +1.397 +0.433 209.890 km/h
7 32 1:14.963 +1.561 +0.164 209.431 km/h
8 33 1:15.452 +2.050 +0.489 208.074 km/h
9 28 1:15.698 +2.296 +0.246 207.397 km/h
10 31 1:15.863 +2.461 +0.165 206.946 km/h
11 33 1:16.214 +2.812 +0.351 205.993 km/h
12 29 1:16.253 +2.851 +0.039 205.888 km/h
13 32 1:16.497 +3.095 +0.244 205.231 km/h
14 15 1:16.642 +3.240 +0.145 204.843 km/h
15 36 1:16.660 +3.258 +0.018 204.795 km/h
16 29 1:16.809 +3.407 +0.149 204.397 km/h
17 30 1:16.978 +3.576 +0.169 203.949 km/h
18 5 1:17.431 +4.029 +0.453 202.756 km/h
19 26 1:17.770 +4.368 +0.339 201.872 km/h
20 28 1:17.868 +4.466 +0.098 201.618 km/h
21 28 1:17.926 +4.524 +0.058 201.468 km/h
22 1 – – – –
← Kanada GP 2026