← 2016

Kanada
Kanada FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Montreal | 10.06.2016 14:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 22 1:14.755 – – –
2 30 1:15.086 +0.331 – –
3 22 1:15.243 +0.488 – –
4 29 1:15.553 +0.798 – –
5 23 1:15.618 +0.863 – –
6 30 1:16.301 +1.546 – –
7 24 1:16.464 +1.709 – –
8 21 1:16.543 +1.788 – –
9 25 1:16.577 +1.822 – –
10 18 1:16.663 +1.908 – –
11 28 1:16.734 +1.979 – –
12 8 1:16.788 +2.033 – –
13 22 1:17.008 +2.253 – –
14 7 1:17.065 +2.310 – –
15 24 1:17.310 +2.555 – –
16 24 1:17.319 +2.564 – –
17 21 1:17.855 +3.100 – –
18 21 1:18.103 +3.348 – –
19 8 1:18.129 +3.374 – –
20 13 1:18.409 +3.654 – –
21 30 1:18.453 +3.698 – –
22 28 1:18.583 +3.828 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 43 1:14.212 – – –
2 45 1:14.469 +0.257 – –
3 46 1:14.738 +0.526 – –
4 29 1:15.156 +0.944 – –
5 43 1:15.168 +0.956 – –
6 46 1:15.213 +1.001 – –
7 35 1:15.213 +1.001 – –
8 43 1:15.234 +1.022 – –
9 50 1:15.321 +1.109 – –
10 42 1:15.410 +1.198 – –
11 40 1:15.450 +1.238 – –
12 47 1:15.493 +1.281 – –
13 44 1:15.513 +1.301 – –
14 42 1:15.559 +1.347 – –
15 35 1:16.093 +1.881 – –
16 39 1:16.255 +2.043 – –
17 40 1:16.582 +2.370 – –
18 32 1:16.591 +2.379 – –
19 51 1:16.902 +2.690 – –
20 48 1:17.001 +2.789 – –
21 32 1:17.023 +2.811 – –
22 49 1:17.423 +3.211 – –
← 2016