← 2016

Japan
Japan FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Suzuka | 07.10.2016 01:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 24 1:32.431 – – –
2 21 1:32.646 +0.215 – –
3 19 1:33.525 +1.094 – –
4 17 1:33.817 +1.386 – –
5 23 1:34.112 +1.681 – –
6 26 1:34.379 +1.948 – –
7 28 1:34.530 +2.099 – –
8 30 1:34.767 +2.336 – –
9 10 1:35.003 +2.572 – –
10 31 1:35.381 +2.950 – –
11 23 1:35.446 +3.015 – –
12 27 1:35.672 +3.241 – –
13 24 1:35.677 +3.246 – –
14 17 1:35.688 +3.257 – –
15 15 1:35.967 +3.536 – –
16 23 1:36.169 +3.738 – –
17 21 1:36.219 +3.788 – –
18 19 1:36.294 +3.863 – –
19 30 1:36.822 +4.391 – –
20 29 1:37.797 +5.366 – –
21 24 1:37.966 +5.535 – –
22 13 1:37.992 +5.561 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 35 1:32.250 – – –
2 35 1:32.322 +0.072 – –
3 26 1:32.573 +0.323 – –
4 29 1:33.061 +0.811 – –
5 34 1:33.103 +0.853 – –
6 37 1:33.570 +1.320 – –
7 35 1:33.873 +1.623 – –
8 37 1:33.985 +1.735 – –
9 33 1:34.028 +1.778 – –
10 33 1:34.086 +1.836 – –
11 33 1:34.127 +1.877 – –
12 29 1:34.150 +1.900 – –
13 33 1:34.241 +1.991 – –
14 27 1:34.305 +2.055 – –
15 36 1:34.339 +2.089 – –
16 29 1:34.398 +2.148 – –
17 11 1:34.643 +2.393 – –
18 40 1:34.760 +2.510 – –
19 26 1:34.824 +2.574 – –
20 30 1:35.292 +3.042 – –
21 37 1:35.400 +3.150 – –
22 26 1:36.318 +4.068 – –
← 2016