← 2012

© Getty Images
Bahrain
Bahrain FP3/Qualifying

Vettel is back. Pole in Bahrain. Schumacher Aus in Q1

Sakhir | 21.04.2012 08:00 UTC
Bericht
Der Doppelweltmeister Sebastian Vettel hat sich im Red Bull eindrucksvoll zurück gemeldet. Mit einer 1:32,422 holte sich der Heppenheimer seine erste 2012'er Pole vor Lewis Hamilton (McLaren) und Vettels Teamkollegen Mark Webber. Jenson Button (McLaren) landete vor Nico Rosberg (Mercedes GP) auf Position Vier. Daniel Ricciardo wurde im Toro Rosso überraschend Sechster vor Lotus Pilot Romain Grosjean und Sergio Perez im Sauber. Fernando Alonso (Ferrari) wurde Neunter. Force India Pilot Paul di Resta komplettierte die Top Ten. Kimi Räikkönen verpasste nur knapp das Q3 und startet am Sonntag vor Kamui Kobayashi (Sauber), Nico Hülkenberg (Force India) und Felipe Massa (Ferrari) von Position Elf. Bruno Senna wurde im Williams Fünfzehnter vor Heikki Kovalainen, der es im Caterham erstmals in dieser Saison in Q2 geschaffte hatte. Pastor Maldonado fuhr auf Startplatz Siebzehn, muss aber wegen Getriebewechsel fünf Startplätze nach hinten. Rekordweltmeister Michael Schumacher hadert 2012 mit seinem Pech. Ausfälle in Australien und China, Platz 10 in Malaysia nach einer Kollision und nun das frühe Aus für Schumacher in Q1. Laut Aussage des Mercedes Piloten hinderte ein Schaden am Heckflügel den Deutschen daran, zum Schluss noch mal raus zu fahren, um seine Zeit zu verbessern. Jean Eric Vergne wurde im Toro Rosso nur Neunzehnter vor Vitaly Petrov (Caterham) und Charles Pic (Marussia). Pedro de la Rosa schaffte es im HRT endlich, einen Kontrahenten im Qualifying hinter sich zu lassen und startet am Sonntag vor Timo Glock (Marussia) und seinem Teamkollegen Narain Karthikeyan.
... von Stephan Gerasch [formel1de.com]
Ergebnisse – 3. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 14 1:33.254 – – –
2 14 1:33.401 +0.147 – –
3 15 1:33.663 +0.409 – –
4 16 1:33.782 +0.528 – –
5 16 1:33.796 +0.542 – –
6 14 1:33.899 +0.645 – –
7 14 1:33.976 +0.722 – –
8 14 1:34.197 +0.943 – –
9 16 1:34.401 +1.147 – –
10 11 1:34.895 +1.641 – –
11 12 1:34.918 +1.664 – –
12 12 1:34.977 +1.723 – –
13 17 1:35.067 +1.813 – –
14 14 1:35.128 +1.874 – –
15 22 1:35.336 +2.082 – –
16 15 1:35.536 +2.282 – –
17 16 1:35.623 +2.369 – –
18 19 1:35.694 +2.440 – –
19 21 1:35.773 +2.519 – –
20 17 1:36.532 +3.278 – –
21 18 1:37.267 +4.013 – –
22 18 1:37.654 +4.400 – –
23 11 1:38.973 +5.719 – –
24 9 1:39.221 +5.967 – –
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:34.308 (6.) 1:33.527 (8.) 1:32.422 (1.)
2 1:34.813 (16.) 1:33.209 (1.) 1:32.520 (2.)
3 1:34.015 (3.) 1:33.311 (4.) 1:32.637 (3.)
4 1:34.792 (15.) 1:33.416 (6.) 1:32.711 (4.)
5 1:34.588 (10.) 1:33.219 (2.) 1:32.821 (5.)
6 1:33.988 (2.) 1:33.556 (9.) 1:32.912 (6.)
7 1:34.041 (4.) 1:33.246 (3.) 1:33.008 (7.)
8 1:33.814 (1.) 1:33.660 (10.) 1:33.394 (8.)
9 1:34.624 (12.) 1:33.510 (7.) keine Zeit (9.)
10 1:34.760 (14.) 1:33.403 (5.) keine Zeit (10.)
11 1:34.552 (9.) 1:33.789 (11.) –
12 1:34.131 (5.) 1:33.806 (12.) –
13 1:34.601 (11.) 1:33.807 (13.) –
14 1:34.372 (7.) 1:33.912 (14.) –
15 1:34.466 (8.) 1:34.017 (15.) –
16 1:34.852 (17.) 1:36.132 (16.) –
17 1:34.639 (13.) keine Zeit (17.) –
18 1:34.865 (18.) – –
19 1:35.014 (19.) – –
20 1:35.823 (20.) – –
21 1:37.683 (21.) – –
22 1:37.883 (22.) – –
23 1:37.905 (23.) – –
24 1:38.314 (24.) – –
[1] Pastor Maldonado: + 5 Startplätze wegen Getriebewechsel
[2] Michael Schumacher: + 5 Startplätze wegen Getriebewechsel
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:33.814 – – 8
2 1:33.988 +0.174 +0.174 8
3 1:34.015 +0.201 +0.027 8
4 1:34.041 +0.227 +0.026 3
5 1:34.131 +0.317 +0.090 7
6 1:34.308 +0.494 +0.177 7
7 1:34.372 +0.558 +0.064 8
8 1:34.466 +0.652 +0.094 8
9 1:34.552 +0.738 +0.086 3
10 1:34.588 +0.774 +0.036 4
11 1:34.601 +0.787 +0.013 6
12 1:34.624 +0.810 +0.023 7
13 1:34.639 +0.825 +0.015 8
14 1:34.760 +0.946 +0.121 3
15 1:34.792 +0.978 +0.032 4
16 1:34.813 +0.999 +0.021 4
17 1:34.852 +1.038 +0.039 7
18 1:34.865 +1.051 +0.013 5
19 1:35.014 +1.200 +0.149 8
20 1:35.823 +2.009 +0.809 7
21 1:37.683 +3.869 +1.860 8
22 1:37.883 +4.069 +0.200 6
23 1:37.905 +4.091 +0.022 7
24 1:38.314 +4.500 +0.409 7
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:33.209 – – 3
2 1:33.219 +0.010 +0.010 3
3 1:33.246 +0.037 +0.027 7
4 1:33.311 +0.102 +0.065 3
5 1:33.403 +0.194 +0.092 6
6 1:33.416 +0.207 +0.013 3
7 1:33.510 +0.301 +0.094 6
8 1:33.527 +0.318 +0.017 5
9 1:33.556 +0.347 +0.029 6
10 1:33.660 +0.451 +0.104 6
11 1:33.789 +0.580 +0.129 3
12 1:33.806 +0.597 +0.017 6
13 1:33.807 +0.598 +0.001 6
14 1:33.912 +0.703 +0.105 6
15 1:34.017 +0.808 +0.105 6
16 1:36.132 +2.923 +2.115 3
17 keine Zeit +-93.209 +-96.132 0
Q3
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:32.422 – – 6
2 1:32.520 +0.098 +0.098 6
3 1:32.637 +0.215 +0.117 6
4 1:32.711 +0.289 +0.074 5
5 1:32.821 +0.399 +0.110 3
6 1:32.912 +0.490 +0.091 3
7 1:33.008 +0.586 +0.096 3
8 1:33.394 +0.972 +0.386 3
9 keine Zeit +-92.422 +-93.394 2
10 keine Zeit +-92.422 +0.000 2
← 2012