Mark Webber startet vor dem Weltmeister von der Pole
Bericht
Red Bull Pilot Marc Webber holte sich beim Großen Preis von Abu Dhabi vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel die Poleposition. Dritter wurde Nico Rosberg (Mercedes F1) vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton, der bei seiner letzten schnellen Runde wegen eines Bruchs an der Aufhängung von der Strecke flog. Kimi Räikkönen wurde im Lotus zwar Fünfter vor Sauber Pilot Nico Hülkenberg, Romain Grosjean (Lotus), Felipe Massa (Ferrari), Sergio Perez (McLaren Mercedes) und Daniel Ricciardo (Toro Rosso), wurde aber wegen einem zu flexieblen Unterboden bestraft und muss vom Letzten Platz aus ins Rennen gehen. Elfter (Startplatz Zehn) wurde Fernando Alonso im Ferrari vor Paul di Resta (Force India), Jenson Button (McLaren Mercedes), Jean Eric Vergne (Toro Rosso) und den Williams Piloten Pastor Maldonado und Valtteri Bottas. Esteban Gutierrez (Sauber) und Adrian Sutil (Force India) schieden schon in Q1 aus und starten von Position Sechzehn und Siebzehn. Der schnellste der beiden kleinen Teams war Giedo van der Garde im Caterham vor Jules Bianchi (Marussia), Charles Pic (Caterham) und Max Chilton (Marussia). Da jedoch am Jules Bianchis Marussia das Getriebe gewechselt wurde, startet er von Position 21 vor den bestraften Kimi Räikkönen.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1:41.349 | – | – | – | |
| 2 | 17 | 1:41.571 | +0.222 | – | – | |
| 3 | 18 | 1:41.580 | +0.231 | – | – | |
| 4 | 19 | 1:41.721 | +0.372 | – | – | |
| 5 | 19 | 1:41.832 | +0.483 | – | – | |
| 6 | 19 | 1:41.956 | +0.607 | – | – | |
| 7 | 19 | 1:42.055 | +0.706 | – | – | |
| 8 | 19 | 1:42.282 | +0.933 | – | – | |
| 9 | 18 | 1:42.387 | +1.038 | – | – | |
| 10 | 21 | 1:42.457 | +1.108 | – | – | |
| 11 | 15 | 1:42.516 | +1.167 | – | – | |
| 12 | 23 | 1:42.681 | +1.332 | – | – | |
| 13 | 19 | 1:42.698 | +1.349 | – | – | |
| 14 | 16 | 1:42.702 | +1.353 | – | – | |
| 15 | 18 | 1:42.727 | +1.378 | – | – | |
| 16 | 18 | 1:42.798 | +1.449 | – | – | |
| 17 | 22 | 1:42.989 | +1.640 | – | – | |
| 18 | 15 | 1:43.142 | +1.793 | – | – | |
| 19 | 20 | 1:44.472 | +3.123 | – | – | |
| 20 | 21 | 1:44.728 | +3.379 | – | – | |
| 21 | 20 | 1:45.621 | +4.272 | – | – | |
| 22 | 15 | 1:47.506 | +6.157 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Q1
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.693 | – | – | 10 | |
| 2 | 1:41.254 | +0.561 | +0.561 | 9 | |
| 3 | 1:41.276 | +0.583 | +0.022 | 8 | |
| 4 | 1:41.365 | +0.672 | +0.089 | 10 | |
| 5 | 1:41.397 | +0.704 | +0.032 | 8 | |
| 6 | 1:41.420 | +0.727 | +0.023 | 9 | |
| 7 | 1:41.447 | +0.754 | +0.027 | 7 | |
| 8 | 1:41.568 | +0.875 | +0.121 | 3 | |
| 9 | 1:41.631 | +0.938 | +0.063 | 9 | |
| 10 | 1:41.676 | +0.983 | +0.045 | 11 | |
| 11 | 1:41.683 | +0.990 | +0.007 | 3 | |
| 12 | 1:41.687 | +0.994 | +0.004 | 10 | |
| 13 | 1:41.692 | +0.999 | +0.005 | 9 | |
| 14 | 1:41.817 | +1.124 | +0.125 | 9 | |
| 15 | 1:41.862 | +1.169 | +0.045 | 8 | |
| 16 | 1:41.884 | +1.191 | +0.022 | 10 | |
| 17 | 1:41.999 | +1.306 | +0.115 | 8 | |
| 18 | 1:42.051 | +1.358 | +0.052 | 10 | |
| 19 | 1:43.252 | +2.559 | +1.201 | 10 | |
| 20 | 1:43.398 | +2.705 | +0.146 | 7 | |
| 21 | 1:43.528 | +2.835 | +0.130 | 10 | |
| 22 | 1:44.198 | +3.505 | +0.670 | 8 |
[1] Kimi Räikkönen: Startplatz aberkannt wegen flexiblen Unterboden.
[2] Jules Bianchi: + 5 Startplätze wegen Getriebewechsel