Nico Rosberg gewinnt das Regen-Roulette-Qualifying in Silverstone
Bericht
Mercedes Pilot Nico Rosberg behielt im spannenden Qualifying mit wechselnden Bedingungen die Übersicht und holt sich in letzter Sekunde die Poleposition vor Sebastian Vettel (Red Bull), Jenson Button (McLaren), Nico Hülkenberg (Force India) und Kevin Magnussen (McLaren). Die ersten Fünf Piloten machten es richtig und versuchten noch im leichtem Regen die schnellste Runde zu fahren. Zwar waren die Zeiten bis zur zweiten Zwischenzeit fast 3 Sekunden langsamer als die Bestzeit, aber da die Strecke im letzten Sektor deutlich trockener war, halfen die Trockenreifen und brachten fast 5 Sekunden Vorteil. Lewis Hamilton brach auf Grund der schlechten Zwischenzeit seine Runde ab, was offensichtlich ein Fehler war. Nur Platz Sechs für den Briten. Siebter wurde Sergio Perez im Force India, der wie auch Daniel Riocciardo (Red Bull), Daniil Kvyat und Jean Eric Vergne (beide Toro Rosso) beim letzten Versuch in der Box geblieben ist. Startplatz Elf ging an Romain Grosjean (Lotus). Zwölfter und Dreizehnter wurden im Regenchaos von Silverstone überraschend die Marussia Piloten Jules Bianchi und Max Chilton. Chilton muss jedoch wegen Getriebewechsel 5 Startplätze nach hinten. Esteban Gutierrez wurde im Sauber Vierzehnter, muss aber auch wegen einer Strafe (Unsafe release in Österreich) zehn Startplätze nach hinten. Demnach rückt Pastor Maldonado auf Startplatz Dreizehn vor und geht vor Adrian Sutil (Sauber), der am Ende von Q1 im Kies stecken blieb und in Q2 keine gezeitete Runde fahren konnte, an den Start. Valtteri Bottas und Felipe Massa (beide Williams) schieden wie auch die beide Ferrari Piloten Fernando Alonso und Kimi Räikkönen mit einem sehr schlechten Timing vorzeitig in Q1 aus. Auch für die beiden Caterham Piloten Marcus Ericsson und Kamui Kobayashi war das Qualifying nach Q1 beendet. Zwar schafften beide Caterham Piloten nicht die 107% Regel, dürfen aber trotzdem am Rennen teil nehmen.
Interessant zu erwähnen: Beim 1. freien Training hat sich zum ersten mal seit 22 Jahren eine Frau ans Steuer eines Formel1 Boliden gesetzt. Susi Wollf, Testfahrerin bei Williams drehte ihre ersten vier Runden. Jedoch musste sie mit einem Motoschaden das Training vorzeitig beenden. Sie wird aber aller Voraussicht nach beim Deutschland Grand Prix auf dem Hockenheimring eine zweite Chance erhalten.
Interessant zu erwähnen: Beim 1. freien Training hat sich zum ersten mal seit 22 Jahren eine Frau ans Steuer eines Formel1 Boliden gesetzt. Susi Wollf, Testfahrerin bei Williams drehte ihre ersten vier Runden. Jedoch musste sie mit einem Motoschaden das Training vorzeitig beenden. Sie wird aber aller Voraussicht nach beim Deutschland Grand Prix auf dem Hockenheimring eine zweite Chance erhalten.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:52.522 | – | – | – | |
| 2 | 6 | 1:52.631 | +0.109 | – | – | |
| 3 | 10 | 1:53.044 | +0.522 | – | – | |
| 4 | 6 | 1:53.566 | +1.044 | – | – | |
| 5 | 12 | 1:53.585 | +1.063 | – | – | |
| 6 | 15 | 1:53.654 | +1.132 | – | – | |
| 7 | 5 | 1:53.911 | +1.389 | – | – | |
| 8 | 6 | 1:54.041 | +1.519 | – | – | |
| 9 | 4 | 1:54.217 | +1.695 | – | – | |
| 10 | 5 | 1:54.558 | +2.036 | – | – | |
| 11 | 6 | 1:54.602 | +2.080 | – | – | |
| 12 | 13 | 1:54.761 | +2.239 | – | – | |
| 13 | 4 | 1:55.003 | +2.481 | – | – | |
| 14 | 6 | 1:55.688 | +3.166 | – | – | |
| 15 | 7 | 1:56.918 | +4.396 | – | – | |
| 16 | 10 | 1:57.091 | +4.569 | – | – | |
| 17 | 6 | 1:57.566 | +5.044 | – | – | |
| 18 | 10 | 1:57.914 | +5.392 | – | – | |
| 19 | 1 | No time | +-112.522 | – | – | |
| 20 | 4 | No time | +-112.522 | – | – | |
| 21 | 4 | No time | +-112.522 | – | – | |
| 22 | 5 | No time | +-112.522 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Q1
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.380 | – | – | 7 | |
| 2 | 1:41.032 | +0.652 | +0.652 | 9 | |
| 3 | 1:41.058 | +0.678 | +0.026 | 6 | |
| 4 | 1:41.169 | +0.789 | +0.111 | 8 | |
| 5 | 1:41.271 | +0.891 | +0.102 | 6 | |
| 6 | 1:42.082 | +1.702 | +0.811 | 6 | |
| 7 | 1:42.146 | +1.766 | +0.064 | 7 | |
| 8 | 1:42.507 | +2.127 | +0.361 | 9 | |
| 9 | 1:42.603 | +2.223 | +0.096 | 8 | |
| 10 | 1:43.040 | +2.660 | +0.437 | 9 | |
| 11 | 1:43.121 | +2.741 | +0.081 | 8 | |
| 12 | 1:43.285 | +2.905 | +0.164 | 8 | |
| 13 | 1:43.892 | +3.512 | +0.607 | 8 | |
| 14 | 1:44.425 | +4.045 | +0.533 | 10 | |
| 15 | 1:44.710 | +4.330 | +0.285 | 6 | |
| 16 | 1:45.086 | +4.706 | +0.376 | 6 | |
| 17 | 1:45.318 | +4.938 | +0.232 | 5 | |
| 18 | 1:45.695 | +5.315 | +0.377 | 5 | |
| 19 | 1:45.935 | +5.555 | +0.240 | 6 | |
| 20 | 1:46.684 | +6.304 | +0.749 | 7 | |
| 21 | 1:49.421 | +9.041 | +2.737 | 7 | |
| 22 | 1:49.625 | +9.245 | +0.204 | 6 |
[1] Max Chilton: + 5 Startplätze wegen Getriebewechsel
[2] Esteban Gutiérrez: +10 Plätze Strafe (Unsafe Release in beim GP in Österreich)