Charles Leclerc startet in Österreich von der Poleposition
Bericht
Der Monegasse sicherte sich die zweite Poleposition seiner Karriere. Mit einer 1:03.003 fuhr er im Ferrari den neuen Streckenrekord. Zweiter wurde Lewis Hamilton im Mercedes, der jedoch wegen einer Strafe drei Startplätze nach hinten muss. Der Brite behinderte Kimi Räikkönen in Q1. Da jedoch auch Kevin Magnussen wegen einer Strafe versetzt wurde und sich als fünfter Qualifizierte, startet Hamilton hinter Max Verstappen (Red Bull) und Valtteri Bottas (Mercedes) von Startplatz Vier. Startplatz fünf ging an Lando Norris im McLaren vor den beiden Alfa Piloten Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Dies sind die bisher besten Startplätze für das junge Alfa Romeo Team. Achter Startplatz ging an Pierre Gasly im Red Bull, der vor Sebastian Vettel ins Rennen gehen wird. Vettel hatte im Ferrari Probleme und konnte in Q3 keine Rundenzeit hinlegen. Kevin Magnussen startet nach der Strafe für ein Getriebewechsel von Position 10. Elfter wurde Romain Grosjean im Haas, der auch genau von dieser Position aus starten wird. Als Zwölfter wird Daniel Ricciardo im Renualt ins Rennen gehen, der von den Strafen von Teamkollege Hülkenberg (Motorwechsel) und Alexander Albon im Toro Rosso (Power Unit Teile gewechselt) profitierte. Hülkenberg startet hinter den beiden Racing Point Piloten Sergio Perez und Lance Stroll von Position Fünfzehn. Daniil Kvyat erhält im Toro Rosso Startplatz Sechzehn vor Robert Kubica im Williams. Der zweite Williams Pilot George Russell wurde wegen Behinderung von Daniil Kvyat um drei Startplätze versetzt. Die letzte Startreihe wird mit Carlos Sainz Jr. (McLaren), der wegen Wechsel von Power Unit Einheiten wie auch Alexander Albon (Toro Rosso) von hinten starten wird.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1:03.987 | – | – | – | |
| 2 | 21 | 1:04.130 | +0.143 | – | – | |
| 3 | 23 | 1:04.221 | +0.234 | – | – | |
| 4 | 20 | 1:04.250 | +0.263 | – | – | |
| 5 | 18 | 1:04.446 | +0.459 | – | – | |
| 6 | 19 | 1:04.986 | +0.999 | – | – | |
| 7 | 15 | 1:05.152 | +1.165 | – | – | |
| 8 | 22 | 1:05.219 | +1.232 | – | – | |
| 9 | 17 | 1:05.336 | +1.349 | – | – | |
| 10 | 25 | 1:05.391 | +1.404 | – | – | |
| 11 | 29 | 1:05.481 | +1.494 | – | – | |
| 12 | 21 | 1:05.514 | +1.527 | – | – | |
| 13 | 21 | 1:05.514 | +1.527 | – | – | |
| 14 | 18 | 1:05.523 | +1.536 | – | – | |
| 15 | 20 | 1:05.620 | +1.633 | – | – | |
| 16 | 17 | 1:05.650 | +1.663 | – | – | |
| 17 | 19 | 1:05.878 | +1.891 | – | – | |
| 18 | 11 | 1:06.017 | +2.030 | – | – | |
| 19 | 23 | 1:06.676 | +2.689 | – | – | |
| 20 | 23 | 1:07.484 | +3.497 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
| Pos | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04.138 (4.) | 1:03.378 (1.) | 1:03.003 (1.) | |
| 2 | 1:03.818 (2.) | 1:03.803 (3.) | 1:03.262 (2.) | |
| 3 | 1:03.807 (1.) | 1:03.835 (4.) | 1:03.439 (3.) | |
| 4 | 1:04.084 (3.) | 1:03.863 (5.) | 1:03.537 (4.) | |
| 5 | 1:04.778 (15.) | 1:04.466 (10.) | 1:04.072 (5.) | |
| 6 | 1:04.361 (6.) | 1:04.211 (9.) | 1:04.099 (6.) | |
| 7 | 1:04.615 (11.) | 1:04.056 (7.) | 1:04.166 (7.) | |
| 8 | 1:04.450 (8.) | 1:04.194 (8.) | 1:04.179 (8.) | |
| 9 | 1:04.412 (7.) | 1:03.988 (6.) | 1:04.199 (9.) | |
| 10 | 1:04.340 (5.) | 1:03.667 (2.) | no time (10.) | |
| 11 | 1:04.552 (10.) | 1:04.490 (11.) | – | |
| 12 | 1:04.733 (14.) | 1:04.516 (12.) | – | |
| 13 | 1:04.708 (13.) | 1:04.665 (13.) | – | |
| 14 | 1:04.647 (12.) | 1:04.790 (14.) | – | |
| 15 | 1:04.453 (9.) | 1:13.601 (15.) | – | |
| 16 | 1:04.789 (16.) | – | – | |
| 17 | 1:04.832 (17.) | – | – | |
| 18 | 1:05.324 (18.) | – | – | |
| 19 | 1:05.904 (19.) | – | – | |
| 20 | 1:06.206 (20.) | – | – |
[1] Lewis Hamilton: +3 Startplätze (Räikkönen behindert)
[2] Kevin Magnussen: +5 Plätze (Getriebewechsel)
[3] Nico Hülkenberg: +5 Plätze (Motorwechsel)
[4] Alexander Albon: Start von hinten (Power Unit Teile gewechselt)
[5] Carlos Sainz: Start von hinten (Power Unit Teile gewechselt)
[6] George Russell: +3 Startplätze (Kvyat behindert)