Ferrari Debakel – Hamilton startet von der Poleposition
Bericht
Lewis Hamilton holte sich beim Qualifying zum Großen Preis von Deutschland die Poleposition und profitierte vom Doppelausfall der Ferrari Piloten Charmes Leclerc und Sebastian Vettel. Der Deutsche kam in Q1 schon in der ersten Runde zurück an die Box, da er wegen Problemen am Turbo einen Leistungsverlust hatte. Er startet von ganz hinten. Teamkollege Leclerc musste im dritten Qualifying wegen eines Defektes in der Garage bleiben. Ferrari war das ganze Wochenende dominierend und verliert nun wichtige Punkte in der Meisterschaft. Zweiter wurde zur Freude der vielen angereisten Holländern Max Verstappen im Red Bull vor dem zweiten Mercedes Piloten Valtteri Bottas, der um seinem Platz im Cockpit kämpft. Vierter wurde Pierre Gasly (Red Bull) vor Kimi Räikkönen, der sich mit dem fünften Platz seinen Startplatz im Alfa sicherte. Romain Grosjean startet im Haas von Position Sechs vor Carlos Sainz Jr (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point) und Nico Hülkenberg, der seinen Renault - Teamkollegen Daniel Ricciardo im Qualifying schlagen konnte. Charles Leclerc startet, wenn nicht noch weitere Teile getauscht werden müssen, von Position 10. Antonio Giovinazzi wurde im Alfa Elfter vor Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (Renault), Daniil Kvyat (Toro Rosso) und Lance Stroll (Racing Point). Schon in Q1 schieden neben Sebastian Vettel auch Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Toro Rosso) und die beiden Williams Piloten George Russell und Robert Kubica aus.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1:12.380 | – | – | – | |
| 2 | 12 | 1:12.548 | +0.168 | – | – | |
| 3 | 18 | 1:12.644 | +0.264 | – | – | |
| 4 | 24 | 1:12.890 | +0.510 | – | – | |
| 5 | 13 | 1:12.893 | +0.513 | – | – | |
| 6 | 22 | 1:12.965 | +0.585 | – | – | |
| 7 | 18 | 1:13.300 | +0.920 | – | – | |
| 8 | 17 | 1:13.324 | +0.944 | – | – | |
| 9 | 18 | 1:13.351 | +0.971 | – | – | |
| 10 | 15 | 1:13.378 | +0.998 | – | – | |
| 11 | 15 | 1:13.476 | +1.096 | – | – | |
| 12 | 19 | 1:13.496 | +1.116 | – | – | |
| 13 | 24 | 1:13.554 | +1.174 | – | – | |
| 14 | 15 | 1:13.556 | +1.176 | – | – | |
| 15 | 16 | 1:13.671 | +1.291 | – | – | |
| 16 | 15 | 1:13.672 | +1.292 | – | – | |
| 17 | 21 | 1:13.767 | +1.387 | – | – | |
| 18 | 20 | 1:13.816 | +1.436 | – | – | |
| 19 | 20 | 1:15.540 | +3.160 | – | – | |
| 20 | 11 | 1:15.824 | +3.444 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Q2
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.149 | – | – | 6 | |
| 2 | 1:12.344 | +0.195 | +0.195 | 4 | |
| 3 | 1:12.385 | +0.236 | +0.041 | 3 | |
| 4 | 1:12.424 | +0.275 | +0.039 | 6 | |
| 5 | 1:12.427 | +0.278 | +0.003 | 5 | |
| 6 | 1:12.519 | +0.370 | +0.092 | 6 | |
| 7 | 1:12.632 | +0.483 | +0.113 | 6 | |
| 8 | 1:12.766 | +0.617 | +0.134 | 6 | |
| 9 | 1:12.769 | +0.620 | +0.003 | 6 | |
| 10 | 1:12.776 | +0.627 | +0.007 | 6 | |
| 11 | 1:12.786 | +0.637 | +0.010 | 6 | |
| 12 | 1:12.789 | +0.640 | +0.003 | 5 | |
| 13 | 1:12.799 | +0.650 | +0.010 | 6 | |
| 14 | 1:13.135 | +0.986 | +0.336 | 6 | |
| 15 | 1:13.450 | +1.301 | +0.315 | 6 |
[1] Lando Norris: Start von hinten (Power Unit Teile gewechselt)
[2] Sebastian Vettel: +10 Startplätze (mehrere Power Unit Elemente getauscht)