Pole & Crash - Leclerc mit Crash auf Poleposition
Bericht
Charles Leclerc holte sich im Ferrari bei seinem Heimrennen die Poleposition. Bei seinem zweiten Versuch crashte der Monegasse in der Schwimmbad - Kurve und sorgte Minuten vor dem Ende des Qualifying für einen Abbruch der Session. Verstappen (Red Bull) und Mercedes - Pilot Bottas, die sich auf Position Zwei und Drei qualifizierten, waren auf einer sehr guten Runde unterwegs und mussten diese abbrechen. Auch Leclercs Teamkollege Carlos Sainz Jr. war auf einer sehr guten Runde und startet jedoch nur von Position Vier. Lando Norris wurde im McLaren Fünfter vor AlphaTauri Pilot Pierre Gasly. Weltmeister Lewis Hamilton bekam einfach keine gute Runde auf die Strecke und wurde im Mercedes nur Siebter vor Sebastian Vettel, der im Aston Martin bis auf Position Acht vor fahren konnte. Sergio Perez im Red Bull und Antonio Giovinazzi, der im Alfa erstmals im Q3 war, komplettierten die Top Ten. Esteban Ocon verpasste im Alpine den Sprung ins Q1 und startet mit freier Reifenwahl von Position Elf vor Daniel Ricciardo (McLaren) und Lance Stroll im Aston Martin. Kimi Räikkönen erreichte im Alfa Startplatz Vierzehn vor George Russell (Williams). Für Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine), Nicholas Latifi (Williams) und Nikita Mazepin (Haas) war das Qualifying nach Q1 beendet und starten weit hinten im Feld. Mick Schumacher konnte am Qualifying nicht teilnehmen, weil er seinen Haas im dritten freien Training nach einem Crash in der Mirabeau komplett zerstörte.
3. freies Training
Im dritten freien Training holte sich Red Bull Pilot May Verstappen die Bestzeit vor den beiden Ferrari Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc. Valtteri Bottas war der bessere der beiden Mercedes Piloten und wurde Vierter, Hamilton hinter Sergio Perez (Red Bull) und Lando Norris (McLaren) nur Siebter. Kimi Räikkönen fuhr die achtbeste Zeit. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin hinter Pierre Gasly (AlphaTauri) Zehnter. Mick Schumacher erreichte im Haas den Vierzehnten Platz und ließ unter Anderem seinen Teamkollegen Mazepin, sowie die beiden Williams und die beiden Alpine Piloten hinter sich. Doch kurz vor Ende touchierte Schumacher eingangs der Mirabeau die Leitplanke und krachte in der Kurve in die gegenüberliegende Streckenbegrenzung. Ohne sich zu verletzten konnte Schumacher aussteigen, jedoch war sein Haas völlig zerstört und musste neun aufgebaut werden. Für das Qualifying reichte die Zeit jedoch nicht.Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1:11.294 | – | – | 168.502 km/h | |
| 2 | 28 | 1:11.341 | +0.047 | +0.047 | 168.391 km/h | |
| 3 | 27 | 1:11.552 | +0.258 | +0.211 | 167.894 km/h | |
| 4 | 21 | 1:11.765 | +0.471 | +0.213 | 167.396 km/h | |
| 5 | 18 | 1:11.817 | +0.523 | +0.052 | 167.275 km/h | |
| 6 | 20 | 1:11.988 | +0.694 | +0.171 | 166.877 km/h | |
| 7 | 20 | 1:12.020 | +0.726 | +0.032 | 166.803 km/h | |
| 8 | 25 | 1:12.298 | +1.004 | +0.278 | 166.162 km/h | |
| 9 | 28 | 1:12.357 | +1.063 | +0.059 | 166.026 km/h | |
| 10 | 24 | 1:12.537 | +1.243 | +0.180 | 165.614 km/h | |
| 11 | 21 | 1:12.539 | +1.245 | +0.002 | 165.610 km/h | |
| 12 | 22 | 1:12.700 | +1.406 | +0.161 | 165.243 km/h | |
| 13 | 25 | 1:12.959 | +1.665 | +0.259 | 164.656 km/h | |
| 14 | 21 | 1:13.139 | +1.845 | +0.180 | 164.251 km/h | |
| 15 | 19 | 1:13.329 | +2.035 | +0.190 | 163.826 km/h | |
| 16 | 20 | 1:13.390 | +2.096 | +0.061 | 163.689 km/h | |
| 17 | 29 | 1:13.447 | +2.153 | +0.057 | 163.562 km/h | |
| 18 | 22 | 1:13.475 | +2.181 | +0.028 | 163.500 km/h | |
| 19 | 30 | 1:13.522 | +2.228 | +0.047 | 163.395 km/h | |
| 20 | 18 | 1:13.614 | +2.320 | +0.092 | 163.191 km/h |
Ergebnisse – Qualifying
Q2
| Pos | Fahrer | Zeit | Gap | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.597 | – | – | 10 | |
| 2 | 1:10.650 | +0.053 | +0.053 | 9 | |
| 3 | 1:10.695 | +0.098 | +0.045 | 11 | |
| 4 | 1:10.806 | +0.209 | +0.111 | 10 | |
| 5 | 1:11.019 | +0.422 | +0.213 | 10 | |
| 6 | 1:11.031 | +0.434 | +0.012 | 9 | |
| 7 | 1:11.116 | +0.519 | +0.085 | 9 | |
| 8 | 1:11.179 | +0.582 | +0.063 | 12 | |
| 9 | 1:11.309 | +0.712 | +0.130 | 10 | |
| 10 | 1:11.409 | +0.812 | +0.100 | 10 | |
| 11 | 1:11.486 | +0.889 | +0.077 | 10 | |
| 12 | 1:11.598 | +1.001 | +0.112 | 9 | |
| 13 | 1:11.600 | +1.003 | +0.002 | 9 | |
| 14 | 1:11.642 | +1.045 | +0.042 | 10 | |
| 15 | 1:11.830 | +1.233 | +0.188 | 10 |
[1] Mick Schumacher: +5 Startplätze (Getriebewechsel)