← Abu Dhabi GP 2022

© Getty Images / Red Bull Content Pool
Abu Dhabi Abu Dhabi GP
Abu Dhabi FP2

FP2: Verstappen nach Pause Schnellster

Yas Marina | 18.11.2022 12:00 UTC
Bericht
Max Verstappen, der noch in FP1 pausieren musste (Liam Lawson saß in seinem Red Bull) zeigte direkt, wozu er fähig ist und fuhr Bestzeit vor Mercedes Pilot George Russell im Charles Leclerc im Ferrari. Lewis Hamilton wurde vierter im Mercedes vor Sergio Perez (Red Bull), Carlos Sainz im Ferrari und den beiden Alpine Piloten Esteban Ocon und Fernando Alonso. Daniel Ricciardo, der in der nächsten Saison möglicherweise bei Red Bull Testfahrer wird, erreichte die neunt-beste Zeit vor seinem Teamkollegen Lando Norris, der hinter Valtteri Bottas im Alfa Elfter wurde. Sebastian Vettel erreichte bei seinem letzten Freitagstraining im Aston Martin Platz Zwölf. Mick Schumacher, der von Haas keinen neuen Vertrag erhält und von Nico Hülkenberg ersetzt wird wurde vor Haas - Teamkollege Kevin Magnussen Siebzehnter. Auch für Nicholas Latifi war es wohl das letzte Freitagstraining. Letzter Platz für den Williams Piloten.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 25 1:25.146 – – 223.282 km/h
2 27 1:25.487 +0.341 +0.341 222.391 km/h
3 30 1:25.599 +0.453 +0.112 222.100 km/h
4 22 1:25.761 +0.615 +0.162 221.681 km/h
5 26 1:25.852 +0.706 +0.091 221.446 km/h
6 31 1:25.932 +0.786 +0.080 221.240 km/h
7 28 1:26.038 +0.892 +0.106 220.967 km/h
8 29 1:26.043 +0.897 +0.005 220.954 km/h
9 14 1:26.124 +0.978 +0.081 220.746 km/h
10 29 1:26.300 +1.154 +0.176 220.296 km/h
11 28 1:26.377 +1.231 +0.077 220.100 km/h
12 28 1:26.395 +1.249 +0.018 220.054 km/h
13 30 1:26.479 +1.333 +0.084 219.840 km/h
14 27 1:26.547 +1.401 +0.068 219.667 km/h
15 30 1:26.680 +1.534 +0.133 219.330 km/h
16 29 1:26.750 +1.604 +0.070 219.153 km/h
17 26 1:26.839 +1.693 +0.089 218.929 km/h
18 25 1:26.915 +1.769 +0.076 218.737 km/h
19 29 1:27.036 +1.890 +0.121 218.433 km/h
20 30 1:27.262 +2.116 +0.226 217.868 km/h
← Abu Dhabi GP 2022