Max Verstappen startet beim Finale in Abu Dhabi von der Pole
Bericht
Das letzte Qualifying der Formel1 Saison 2022 konnte Max Verstappen im Red Bull für sich gewinnen. Zweiter wurde Teamkollege Sergio Perez, der im Kampf um den zweiten Platz der Fahrer-WM vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc ins Ziel kommen muss. Dieser startet von Position Drei vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz und den beiden Mercedes Piloten Lewis Hamilton und George Russell. Lando Norris erreichte im McLaren den Siebten Rang vor Esteban Ocon im Alpine. Sebastian Vettel (Aston Martin) schoss sein letzte Qualifying in seiner Karriere mit Position Neun ab. Daniel Ricciardo, der ebenfalls sein vorerst letztes Qualifying bestritt, wurde im McLaren zwar Zehnter, musste jedoch wegen der Kollision in Sao Paulo drei Startplätze nach hinten. Fernando Alonso (Alpine), der nächstes Jahr im Cockpit von Vettel sitzen wird, wurde dadurch Zehnter vor Yuki Tsunoda im AlphaTauri. Mick Schumacher, der von Haas unsanft aus dem Cockpit geschmissen wurde, erreichte in seinem vorerst letzten Formel1-Qualifying den Zwölften Platz. Hinter dem Strafversetzen Ricciardo starten Aston Martin Pilot Lance Stroll, Alfa Pilot Guanyu Zhou und Kevin Magnussen im Haas. Pierre Gasly, der im nächsten Jahr im Alpine sitzen wird, wurde im AlphaTauri Siebzehnter vor Valtteri Bottas im Alfa. die beiden Williams-Piloten qualifizierten nur für die letzte Reihe. Alexander Albon wurde vorletzter und Nicholas Latifi startet als Letzter bei seinem letzten Formel1-Rennen.
Ergebnisse
Gesamtergebnis
| Pos | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.754 (1.) | 1:24.622 (4.) | 1:23.824 (1.) | |
| 2 | 1:24.820 (2.) | 1:24.419 (1.) | 1:24.052 (2.) | |
| 3 | 1:25.211 (4.) | 1:24.517 (2.) | 1:24.092 (3.) | |
| 4 | 1:25.090 (3.) | 1:24.521 (3.) | 1:24.242 (4.) | |
| 5 | 1:25.594 (8.) | 1:24.774 (5.) | 1:24.508 (5.) | |
| 6 | 1:25.545 (7.) | 1:24.940 (7.) | 1:24.511 (6.) | |
| 7 | 1:25.387 (5.) | 1:24.903 (6.) | 1:24.769 (7.) | |
| 8 | 1:25.735 (12.) | 1:25.007 (9.) | 1:24.830 (8.) | |
| 9 | 1:25.523 (6.) | 1:24.974 (8.) | 1:24.961 (9.) | |
| 10 | 1:25.766 (14.) | 1:25.068 (10.) | 1:25.045 (10.) | |
| 11 | 1:25.782 (15.) | 1:25.096 (11.) | – | |
| 12 | 1:25.630 (10.) | 1:25.219 (12.) | – | |
| 13 | 1:25.711 (11.) | 1:25.225 (13.) | – | |
| 14 | 1:25.741 (13.) | 1:25.359 (14.) | – | |
| 15 | 1:25.594 (9.) | 1:25.408 (15.) | – | |
| 16 | 1:25.834 (16.) | – | – | |
| 17 | 1:25.859 (17.) | – | – | |
| 18 | 1:25.892 (18.) | – | – | |
| 19 | 1:26.028 (19.) | – | – | |
| 20 | 1:26.054 (20.) | – | – |
[1] Daniel Ricciardo: +3 Startplätze (Kollision in Brasilien verursacht)