← Miami GP 2023

© Sam Bloxham for Mercedes-Benz Grand Prix ltd.
USA Miami GP
USA FP1

Russell dominiert erstes freies Training in Miami

Miami | 05.05.2023 18:00 UTC
Bericht

Das erste freie Training zum bevorstehenden Rennwochenende in Miami startete mit einer beeindruckenden Leistung von Mercedes-Pilot George Russell. Der junge Brite konnte sich mit einer herausragenden Rundenzeit an die Spitze des Fahrerfeldes setzen und seinen Teamkollegen, den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton, auf den zweiten Platz verweisen.
Nicht weit dahinter folgten die Fahrer von Ferrari und Red Bull Racing. Charles Leclerc im Ferrari konnte den dritten Platz erobern, während der amtierende Weltmeister Max Verstappen im Red Bull Racing den vierten Platz belegte. Eine positive Überraschung bot der Haas Nico Hülkenberg. Der Deutsche zeigte eine starke Performance und erzielte die neuntschnellste Rundenzeit. Jedoch endete sein Training vorzeitig, als er von der Strecke rutschte und in die Streckenbegrenzung einschlug. Er löste eine rote Flagge aus. Glücklicherweise blieb Hülkenberg unverletzt, doch sein Training konnte er nicht fortsetzen.

Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 18 1:30.125 – – 216.179 km/h
2 24 1:30.337 +0.212 +0.212 215.672 km/h
3 23 1:30.449 +0.324 +0.112 215.405 km/h
4 22 1:30.549 +0.424 +0.100 215.167 km/h
5 23 1:30.724 +0.599 +0.175 214.752 km/h
6 20 1:31.104 +0.979 +0.380 213.856 km/h
7 24 1:31.231 +1.106 +0.127 213.558 km/h
8 24 1:31.337 +1.212 +0.106 213.311 km/h
9 14 1:31.392 +1.267 +0.055 213.182 km/h
10 27 1:31.542 +1.417 +0.150 212.833 km/h
11 22 1:31.566 +1.441 +0.024 212.777 km/h
12 24 1:31.810 +1.685 +0.244 212.212 km/h
13 25 1:31.853 +1.728 +0.043 212.112 km/h
14 24 1:31.902 +1.777 +0.049 211.999 km/h
15 25 1:31.903 +1.778 +0.001 211.997 km/h
16 23 1:31.997 +1.872 +0.094 211.780 km/h
17 22 1:32.134 +2.009 +0.137 211.465 km/h
18 28 1:32.169 +2.044 +0.035 211.385 km/h
19 27 1:32.619 +2.494 +0.450 210.358 km/h
20 10 1:34.637 +4.512 +2.018 205.872 km/h
← Miami GP 2023