← Miami GP 2023

© Getty Images / Red Bull Content Pool
USA Miami GP
USA FP3

Verstappen dominiert das Training

Miami | 06.05.2023 16:30 UTC
Bericht
Max Verstappen hat im 3. Freien Training für den Miami GP eindrucksvoll gezeigt, wer bei Red Bull die Kontrolle hat. Der amtierende Weltmeister lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab und ließ keinen Zweifel daran, wer das Feld anführt. Auf der 5,412 Kilometer langen Strecke des Miami International Autodrome drehte er im 3. freien Training mit nur 1:27,535 Minuten seine schnellste Runde.
Alle Fahrer zogen im Abschlusstraining die weichen Reifen auf, um sich für das Qualifying einzustimmen. Verstappen drückte Charles Leclerc mit einem Vorsprung von vier Zehntelsekunden auf den zweiten Platz. Sein Teamkollege Sergio Perez war auf dem dritten Platz bereits über eine halbe Sekunde langsamer als die Bestzeit des Trainings. Knapp dahinter platzierte sich Carlos Sainz im zweiten Ferrari mit einer Zeit, die fast eine Zehntelsekunde langsamer war.
Stark präsentierte sich das Alpine-Team. Esteban Ocon fuhr auf den fünften Platz, gefolgt von Pierre Gasly auf dem sechsten. Auch dahinter gab es Überraschungen: Valtteri Bottas sicherte sich den siebten Platz im Alfa-Sauber, gefolgt von Nico Hülkenberg im Haas und Alexander Albon im Williams.
Mercedes erlebte einen weiteren Rückschlag: George Russell war bereits über eine Sekunde langsamer und landete auf dem zehnten Platz, während Lewis Hamilton nur auf dem 13. Platz einkam. Für Aston Martin-Pilot Fernando Alonso lief es nicht besser. Er musste sich mit dem 12. Platz begnügen, Lance Stroll landete sogar nur auf dem 14. Rang.
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 18 1:27.535 – – 222.576 km/h
2 26 1:27.941 +0.406 +0.406 221.548 km/h
3 22 1:28.050 +0.515 +0.109 221.274 km/h
4 27 1:28.125 +0.590 +0.075 221.085 km/h
5 25 1:28.407 +0.872 +0.282 220.380 km/h
6 24 1:28.428 +0.893 +0.021 220.328 km/h
7 19 1:28.456 +0.921 +0.028 220.258 km/h
8 16 1:28.497 +0.962 +0.041 220.156 km/h
9 20 1:28.561 +1.026 +0.064 219.997 km/h
10 20 1:28.606 +1.071 +0.045 219.885 km/h
11 14 1:28.607 +1.072 +0.001 219.883 km/h
12 24 1:28.618 +1.083 +0.011 219.856 km/h
13 23 1:28.718 +1.183 +0.100 219.608 km/h
14 24 1:28.723 +1.188 +0.005 219.595 km/h
15 19 1:29.074 +1.539 +0.351 218.730 km/h
16 20 1:29.179 +1.644 +0.105 218.472 km/h
17 20 1:29.264 +1.729 +0.085 218.264 km/h
18 18 1:29.375 +1.840 +0.111 217.993 km/h
19 18 1:29.401 +1.866 +0.026 217.930 km/h
20 22 1:29.447 +1.912 +0.046 217.818 km/h
← Miami GP 2023