← 2011

© 2011 Getty Images
Malaysia
Malaysia Qualifying

: 3. freies Training

Sepang | 09.04.2011 05:00 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 11 1:36.340 – – –
2 16 1:36.630 +0.290 – –
3 14 1:36.762 +0.422 – –
4 17 1:37.115 +0.775 – –
5 14 1:37.175 +0.835 – –
6 11 1:37.284 +0.944 – –
7 17 1:37.297 +0.957 – –
8 12 1:37.762 +1.422 – –
9 18 1:38.059 +1.719 – –
10 20 1:38.300 +1.960 – –
11 20 1:38.307 +1.967 – –
12 17 1:38.448 +2.108 – –
13 16 1:38.464 +2.124 – –
14 15 1:38.597 +2.257 – –
15 14 1:38.665 +2.325 – –
16 16 1:38.681 +2.341 – –
17 14 1:38.716 +2.376 – –
18 13 1:38.864 +2.524 – –
19 19 1:39.260 +2.920 – –
20 15 1:39.699 +3.359 – –
21 17 1:41.215 +4.875 – –
22 18 1:41.414 +5.074 – –
23 6 1:43.147 +6.807 – –
24 11 1:43.383 +7.043 – –
← 2011