← 2011

© 2011 Getty Images
Ungarn
Ungarn Qualifying

: 3. freies Training

Budapest | 30.07.2011 12:00 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 17 1:21.168 – – –
2 13 1:21.469 +0.301 – –
3 14 1:21.639 +0.471 – –
4 18 1:21.645 +0.477 – –
5 14 1:22.002 +0.834 – –
6 22 1:22.534 +1.366 – –
7 14 1:22.667 +1.499 – –
8 19 1:23.037 +1.869 – –
9 19 1:23.175 +2.007 – –
10 18 1:23.276 +2.108 – –
11 13 1:23.281 +2.113 – –
12 18 1:23.375 +2.207 – –
13 25 1:23.626 +2.458 – –
14 17 1:23.663 +2.495 – –
15 17 1:23.894 +2.726 – –
16 18 1:23.966 +2.798 – –
17 15 1:23.998 +2.830 – –
18 19 1:25.061 +3.893 – –
19 20 1:25.141 +3.973 – –
20 20 1:25.501 +4.333 – –
21 20 1:26.955 +5.787 – –
22 19 1:26.991 +5.823 – –
23 16 1:27.174 +6.006 – –
24 20 1:27.713 +6.545 – –
← 2011