← 2011

© Getty Images
Indien
Indien Qualifying

: 3. freies Training

Neu Delhi | 29.10.2011 07:30 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 18 1:24.824 – – –
2 15 1:25.191 +0.367 – –
3 19 1:25.203 +0.379 – –
4 16 1:25.288 +0.464 – –
5 17 1:25.784 +0.960 – –
6 16 1:26.058 +1.234 – –
7 19 1:26.785 +1.961 – –
8 22 1:26.873 +2.049 – –
9 19 1:26.958 +2.134 – –
10 20 1:27.146 +2.322 – –
11 21 1:27.217 +2.393 – –
12 20 1:27.235 +2.411 – –
13 19 1:27.262 +2.438 – –
14 18 1:27.280 +2.456 – –
15 20 1:27.387 +2.563 – –
16 21 1:27.749 +2.925 – –
17 17 1:27.793 +2.969 – –
18 20 1:27.875 +3.051 – –
19 21 1:29.355 +4.531 – –
20 19 1:29.750 +4.926 – –
21 23 1:30.683 +5.859 – –
22 25 1:30.900 +6.076 – –
23 19 1:32.851 +8.027 – –
24 16 1:33.246 +8.422 – –
← 2011