← 2011

© 2011 Getty Images
Abu Dhabi
Abu Dhabi Qualifying

: 3. freies Training

Yas Marina | 12.11.2011 12:00 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 17 1:38.976 – – –
2 18 1:39.403 +0.427 – –
3 18 1:39.427 +0.451 – –
4 16 1:39.429 +0.453 – –
5 16 1:39.661 +0.685 – –
6 19 1:40.135 +1.159 – –
7 18 1:40.183 +1.207 – –
8 21 1:40.429 +1.453 – –
9 19 1:40.511 +1.535 – –
10 18 1:40.938 +1.962 – –
11 21 1:41.509 +2.533 – –
12 21 1:41.527 +2.551 – –
13 20 1:41.566 +2.590 – –
14 18 1:41.594 +2.618 – –
15 18 1:41.622 +2.646 – –
16 18 1:41.855 +2.879 – –
17 19 1:42.025 +3.049 – –
18 22 1:43.409 +4.433 – –
19 5 1:43.861 +4.885 – –
20 23 1:45.262 +6.286 – –
21 20 1:45.302 +6.326 – –
22 22 1:45.509 +6.533 – –
23 20 1:45.732 +6.756 – –
24 1 No time +-98.976 – –
← 2011