← 2004

Spanien
Spanien Qualifying

Michael Schumacher auch in Spanien unschlagbar.

Barcelona | 08.05.2004 14:00 UTC
Bericht
Mit einer 1:15,022 fuhr Michael Schumacher mit 0,617 Sekunden Vorsprung auf Juan Pablo Montoya auf den Startplatz eins und sicherte sich in seinem 200.Qualifying erneut eine Pole, die vierte in dieser Saison. Montoya konnte erstmals in dieser Saison in die erste Startreihe vorfahren. Überraschender Dritter wurde Takuma Sato im BAR, der nun erstmals unter den ersten drei im Qualifying gehörte. Vierter wurde Jarno Trulli im Renault vor dem endtäuschenden Rubens Barrichello, der nach Aussagen des Teams ein gleichwertiges Auto, wir der Spitzenreiter zur Verfügung hatte. Ralf Schumacher ärgerte sich über seinen sechsten Platz, der nun die fünfte Niederlage im Qualifying der Saison 2004 bedeutete. Oliver Panis hingegen schenkte sich und seinem Toyota – Team mit einer Blitzsauberen Runde den siebten Startplatz. Fernando Alonso erreichte im Renault Platz acht. Mit Platz 10 Platzierte McLaren den besten Mercedes in Person von David Coulthard. Räikkönen wurde nur dreizehnter. Nick Heidfeld im Jordan erreichte Platz fünfzehn. Der Geheimfavorit Jenson Button musste sich nach einem Patzer im Qualifying mit dem vierzehnten Platz begnügen. Auch Pantano Patzte und Platzierte sich zwischen den Minardi – Piloten Gianmaria Bruni und Zsolt Baumgartner mit einem Jordan auf den neunzehnten Rang.
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:15.022 (1.) – –
2 1:15.639 (2.) – –
3 1:15.809 (3.) – –
4 1:16.144 (4.) – –
5 1:16.272 (5.) – –
6 1:16.293 (6.) – –
7 1:16.313 (7.) – –
8 1:16.422 (8.) – –
9 1:16.514 (9.) – –
10 1:16.636 (10.) – –
11 1:17.038 (11.) – –
12 1:17.444 (12.) – –
13 1:17.445 (13.) – –
14 1:17.575 (14.) – –
15 1:17.802 (15.) – –
16 1:17.812 (16.) – –
17 1:17.866 (17.) – –
18 1:19.817 (18.) – –
19 1:20.607 (19.) – –
20 1:21.470 (20.) – –
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:15.022 – – –
2 1:15.639 +0.617 +0.617 –
3 1:15.809 +0.787 +0.170 –
4 1:16.144 +1.122 +0.335 –
5 1:16.272 +1.250 +0.128 –
6 1:16.293 +1.271 +0.021 –
7 1:16.313 +1.291 +0.020 –
8 1:16.422 +1.400 +0.109 –
9 1:16.514 +1.492 +0.092 –
10 1:16.636 +1.614 +0.122 –
11 1:17.038 +2.016 +0.402 –
12 1:17.444 +2.422 +0.406 –
13 1:17.445 +2.423 +0.001 –
14 1:17.575 +2.553 +0.130 –
15 1:17.802 +2.780 +0.227 –
16 1:17.812 +2.790 +0.010 –
17 1:17.866 +2.844 +0.054 –
18 1:19.817 +4.795 +1.951 –
19 1:20.607 +5.585 +0.790 –
20 1:21.470 +6.448 +0.863 –
← 2004