← 2004

Japan
Japan Qualifying

Schumacher Brüder in Japan in der ersten Startreihe.

Suzuka | 09.10.2004 14:00 UTC
Bericht
Erstmals in der Geschichte der Formel 1 wurde die Trainingssession am Samstag samt Qualifying wegen der Wetterverhältnisse abgesagt. Das Qualifying fand am Sonntag vor dem Rennen, wegen des Taifuns statt.
Viele Fahrer mussten ohne Fahrpraxis in Japan auf die Strecke.
Michael Schumacher erholte sich nach dem China Debakel und fuhr mit einer 1:33.542 die schnellste Zeit vor seinem Bruder Ralf Schumacher. Dritter wurde überraschend Mark Webber im Jaguar vor Lokalmatador Takuma Sato (BAR - Honda) und dessen Teamkollegen Jenson Button. Jarno Trulli, der erstmals im Toyota auf der Jagd nach der Pole war, erreichte den sechsten Platz vor Giancarlo Fisichella (Sauber), David Coulthard (McLaren), Jacques Villeneuve (Renault) und Olivier Panis im Toyota, der sein letztes WM - Rennen bestreiten wird. Elfter wurde Fernando Alonso (Renault) vor Kimi Räikkönen (McLaren), Juan Pablo Montoya (BMW - Williams) und dem Österreicher Christian Klien (Jaguar).
Rubens Barrichello (Ferrari) wurde nach einem Rutsche in der letzten Schikane nur fünfzehnter vor den Jordan - Piloten Nick Heidfeld und Timo Glock. Achtzehnter wurde der Minardi - Pilot Gianmaria Bruni mit 14,527 Sekunden Rückstand.
Felipe Massa (Sauber) erreichte nach einem Fahrfehler nicht das Ziel und Zsolt Baumgartner (Minardi) ging nach einem Dreher im Pre - Qualifying nicht an den Start.
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:33.542 (1.) – –
2 1:34.032 (2.) – –
3 1:34.571 (3.) – –
4 1:34.897 (4.) – –
5 1:35.157 (5.) – –
6 1:35.213 (6.) – –
7 1:36.136 (7.) – –
8 1:36.156 (8.) – –
9 1:36.274 (9.) – –
10 1:36.420 (10.) – –
11 1:36.663 (11.) – –
12 1:36.820 (12.) – –
13 1:37.653 (13.) – –
14 1:38.258 (14.) – –
15 1:38.637 (15.) – –
16 1:41.953 (16.) – –
17 1:43.533 (17.) – –
18 1:48.069 (18.) – –
19 – (19.) – –
20 – (20.) – –
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:33.542 – – –
2 1:34.032 +0.490 +0.490 –
3 1:34.571 +1.029 +0.539 –
4 1:34.897 +1.355 +0.326 –
5 1:35.157 +1.615 +0.260 –
6 1:35.213 +1.671 +0.056 –
7 1:36.136 +2.594 +0.923 –
8 1:36.156 +2.614 +0.020 –
9 1:36.274 +2.732 +0.118 –
10 1:36.420 +2.878 +0.146 –
11 1:36.663 +3.121 +0.243 –
12 1:36.820 +3.278 +0.157 –
13 1:37.653 +4.111 +0.833 –
14 1:38.258 +4.716 +0.605 –
15 1:38.637 +5.095 +0.379 –
16 1:41.953 +8.411 +3.316 –
17 1:43.533 +9.991 +1.580 –
18 1:48.069 +14.527 +4.536 –
19 – +0.000 +-14.527 –
20 – +0.000 +0.000 –
← 2004