← 2004

Brasilien
Brasilien Qualifying

Südamerikanische erste Startreihe in Brasilien.

Sao Paulo | 23.10.2004 14:00 UTC
Bericht
Rubens Barrichello (Ferrari) erreichte in seinem Heimatland Brasilien die Poleposition mit einer 1:10,646 vor seinem Spezi Nd Kolumbianer Juan Pablo Montoya, der sein letztes Rennen für BMW - Williams bestreiten wird. Dritter wurde sein zukünftiger Teamkollege im McLaren Mercedes, Kimi Räikkönen vor dem zweiten Lokalmatador Felipe Massa im Sauber. Jenson Button, der im nächsten Jahr bei BAR bleiben muss und darf, erreichte den fünften Platz vor seinem Teamkollegen Takuma Sato. Der künftige Toyota - Pilot Ralf Schumacher erreichte im BMW - Williams den sieben Rang vor seinem Bruder Michael, der jedoch beim Start 10 Plätze nach hinten musste, da er im Training seinen Ferrari zu Schrott fuhr. Dahinter Fernando Alonso (Renault), Jarno Trulli (Toyota), Giancarlo Fisichella (Sauber), Mark Webber (Jaguar), David Coulthard (McLaren Mercedes) und Jacques Villeneuve (Renault). Der dritte Lokalmatador Ricardo Zonta, der von Olivier Panis dieses Heim - GP geschenkt bekam, erreichte den 15. Platz vor den deutsch - sprechenden Kollegen Christian Klien, Nick Heidfeld, Timo Glock und Zsolt Baumgartner, Als Letzter im letztem Rennen der Saison wird Gianmaria Bruni starten, da er keine Runde im Qualifying gefahren war.
Ergebnisse
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:10.646 (1.) – –
2 1:10.850 (2.) – –
3 1:10.892 (3.) – –
4 1:10.922 (4.) – –
5 1:11.092 (5.) – –
6 1:11.120 (6.) – –
7 1:11.131 (7.) – –
8 1:11.386 (8.) – –
9 1:11.454 (9.) – –
10 1:11.483 (10.) – –
11 1:11.571 (11.) – –
12 1:11.665 (12.) – –
13 1:11.750 (13.) – –
14 1:11.836 (14.) – –
15 1:11.974 (15.) – –
16 1:12.211 (16.) – –
17 1:12.829 (17.) – –
18 1:13.502 (18.) – –
19 1:13.550 (19.) – –
20 – (20.) – –
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:10.646 – – –
2 1:10.850 +0.204 +0.204 –
3 1:10.892 +0.246 +0.042 –
4 1:10.922 +0.276 +0.030 –
5 1:11.092 +0.446 +0.170 –
6 1:11.120 +0.474 +0.028 –
7 1:11.131 +0.485 +0.011 –
8 1:11.386 +0.740 +0.255 –
9 1:11.454 +0.808 +0.068 –
10 1:11.483 +0.837 +0.029 –
11 1:11.571 +0.925 +0.088 –
12 1:11.665 +1.019 +0.094 –
13 1:11.750 +1.104 +0.085 –
14 1:11.836 +1.190 +0.086 –
15 1:11.974 +1.328 +0.138 –
16 1:12.211 +1.565 +0.237 –
17 1:12.829 +2.856 +1.291 –
18 1:13.502 +2.856 +0.000 –
19 1:13.550 +2.904 +0.048 –
20 – +0.000 +-2.904 –
← 2004